直通式流量计 – 10-100 加仑/分钟(380 升/分钟)
带内置安全阀和负载感应口的可调节加载阀
配备3500 PSI(241 bar)充甘油压力表,带防护橡胶套
技术规格
加载阀材质:7075铝合金
流量计材质:2024-T351阳极氧化铝(本体、活塞及锥体)
螺纹标准:SAE J1926/1
介质温度范围:-4°F 至 +140°F(-10°C 至 +100°C)
压力额定值:最大5000 psi/345 bar(安全系数3:1)
压力精度:满量程±1.6%
流量精度:满量程±2%
重复性:±1%
校准参数:比重0.876(适用于液压油)
重量:25.2磅(11.43 kg)
尺寸:20 × 5.5 × 9英寸(508 × 140 × 229 mm)
关键参数
压力:3500 PSI(241 bar)
流量范围:10-100 GPM(38-380 LPM)*
端口螺纹:#20 ORB(SAE标准)
量计——流量范围:10 至 100 加仑/分钟(40 至 380 升/分钟)。
可调负载阀配备有带保护橡胶套的 3000 PSI(207 巴)甘油填充式压力表。
规格参数:
针阀材质:碳钢阀体,镀锌处理
流量计材质:2024-T351 阳极氧化铝阀体、活塞及锥体
压力密封件:Viton®(氟橡胶)
螺纹规格:SAE J1926/1
温度范围:-10 至 +100°C(14 至 +212°F)
压力额定值:铝制部件工作参数:最高 3500 psi/241 巴,安全系数 3:1
精度:满量程的±2%
重复性:±1%
校准:比重 0.876——适用于液压油
重量:15.4 磅
尺寸:18 × 5.5 × 6 英寸
压力
3500 PSI(241 巴)
流量
10 至 100 加仑/分钟(40 至 380 升/分钟)
接口螺纹
#20 ORB(SAE 标准)
产品类型:KT5 系列手动电机控制器(防爆型 KTA5)
额定电流:10 A
极数:3 极
最大三相交流-3功率(kW)
230V:2.2
400/415V:4
500V:6.3
690V:7.5
典型三相功率(马力 [HP])
200V:3
230V:3
460V:7.5
575V:10
最大短路电流(kA)
400V:75
480V:18
电流调节范围(A)
6.3~10A
磁脱扣响应电流(A)
150
流量范围:10 - 100 加仑/分钟(50 - 380 升/分钟)
使用这些流量计来设置、调节和测试液压泵、液压马达、液压缸等设备!
安全且有效地测试液压泵和液压马达的唯一方法就是使用流量计。
规格参数:
材料:2024 - T351 阳极氧化铝制本体、活塞和锥体。
压力密封件:Viton®(氟橡胶)
螺纹:SAE J1926/1 标准
温度范围:-20 至 +240 华氏度(-29 至 +116 摄氏度)
压力额定值:铝制部件工作压强:最大 3500 磅/平方英寸(241 巴),安全系数为 3:1。
精度:满量程的 ±2%
重复性:±1%
校准:比重 0.876 - 适用于液压油
重量:8.10625 磅
尺寸:13.5 × 5.25 × 4.75 英寸
压力
3500 磅/平方英寸
(241 巴)
流量
10 至 100 加仑/分钟
(50 至 380 升/分钟)
长度
12.2 英寸(310 毫米)
端口螺纹
#20 ORB(SAE 标准)
该流量计是监测液压系统中泵性能及介质流量的理想之选。
流量范围:10~100加仑/分钟(50~380升/分钟)。
可使用这些流量计对液压泵、马达、油缸等进行设置、调节和测试!
安全、有效地测试泵和马达的唯一方法就是使用流量计。
规格参数:
材质:2024-T351阳极氧化铝制本体、活塞和锥体。
压力密封件:Viton®(氟橡胶)
螺纹规格:SAE J1926/1
温度范围:-20至+240℉(-29至+116℃)
压力额定值:铝制部件工作压强:最大3500 psi/241 bar,安全系数3:1。
精度:满量程的±2%
重复性:±1%
校准:比重0.876——适用于液压油
重量:8.10625磅
尺寸:13.5×5.25×4.75英寸
压力:
3500 PSI(241 Bar)
流量:
10至100加仑/分钟(50至380升/分钟)
长度:
12.2英寸(310毫米)
端口螺纹:
#20 ORB(SAE标准)
美国ACCU-CODER 755A-10-S-0500-R-HV-2-S-S-N编码器是一款高性能位置反馈设备。
具备精准的测量能力,500线的分辨率能满足众多精密控制场景需求。该编码器采用优质材料与先进工艺制造,坚固耐用,适应多种复杂工况环境。其输出信号稳定可靠,可高效与各类控制系统兼容。丰富的接口和配置选项,如不同的电气接口和安装方式,方便用户灵活选用。
广泛应用于工业自动化、机械人控制等领域,为系统提供精确的位置和速度信息。
美国Bimba的D-96720-A-10气缸,是一款性能出色的工业用气缸。在材质与结构方面,凭借 Bimba 的成熟工艺,确保了气缸具备良好的耐用性和稳定性,可适应较为复杂的工业环境。其工作方式经过精心设计,能够实现高效、稳定的动力输出,满足不同生产环节的需求。该气缸适用于汽车制造、电子设备生产等众多工业领域,能为自动化生产线、机械加工设备等提供可靠的动力支持 ,助力提升生产效率与质量。

德国SensoPart距离传感器 FT 50-RLA-100描述
高度独立于测量物体(有光泽和反光物体)的释放
高分辨率
快速响应时间
1 个开关量输出,1 个模拟量输出 4 ...20 毫安
长期稳定性高,温度影响小

线性度 [毫米] 0,42
传感器原理 带三角测量的距离传感器
系列 F50 (50 x 50 x 17 毫米)
最小工作范围 [毫米] 70
最大工作范围 [毫米] 170
速度 [赫兹] 1000
光源 激光,红色(1 级)
开关量输出型 断续器
开关量输出数量 1
分辨率 [毫米] 0,17
重复性 [毫米] 0,175
温度范围 [°C] -10 ... +60
温度漂移 [%] 0,02%
测量值输出 模拟(电流)
连接类型 插头 M12,5 针
保护 防护等级 IP 67
美国摩菲MURPHY PVA20-A-100-AB 是一款 2 英寸 PowerView® 模拟量计,用于指示高达 100 psi 的发动机机油压力。此表款采用环保密封聚酯表壳、聚碳酸酯镜片和A20黑色表圈。
PVA20-A-100-AB 发动机机油压力计设计用于显示 PowerView 传输的易于阅读的信息。量具通过单个RS485双绞线MODBUS RTU串行链路与PowerView进行通信。量具可以使用带有防水连接器的快速连接线束以菊花链形式连接。
PVA20-A-100-AB 可由 12 或 24 VDC 系统供电,并具有 6 针德国 DT06 系列连接器。它包括一个旋入式安装夹,允许面板厚度达3/8”。

力士乐电磁阀0811402604 FESX32CA-10 320LZ4M-9
力士乐电磁阀0811402604 FESX32CA-10 320LZ4M-9
厦门东乾国际贸易有限公司成立于2009年6月,我司专业经营及销售品牌如下:Bosch-Rexroth(博世-力士乐)aventics(安沃驰)SAUER-DANFOSS(萨奥-丹佛斯)PARKER-DENISON (派克-丹尼逊)HAWE(哈威)EATON-VICKERS(伊顿-威格士)HYDAC(贺德克)SUN(太阳)FESTO(费斯托)YUKEN(油研)Atos(阿托斯),EMG,SKF(瑞典斯凯孚),FOXBORO(福克斯波罗),BELIMO(瑞士博力谋) RITTAL(德国威图),日本横河YOKOGAWA等品牌。专业供应动力设备、机电产品、各类总成及零部件,产品销往国内各大石油机械厂、油田、钢铁厂、造纸厂、化工厂、矿山、冶炼厂、重型机械厂、船舶制造厂、汽车制造厂等企业和科研院所 。拥有专业的技术团队和熟悉的销售人员。希望与客户建立诚信合作关系,我们热枕期待着为客户提供优良的产品和专业的服务,我们将与客户并肩成长,成为您信任的供应商。
销售品牌
我司提供世界知名品牌的动力设备、机电产品、各类总成及零部件,产品销往国内各大石油机械厂、油田、钢铁厂、造纸厂、化工厂、矿山、冶炼厂、重型机械厂、船舶制造厂、汽车制造厂等企业和科研院所。产品及完善售后服务的提供已使我司在客户中树立了良好的公司形象,?从而赢得了越来越多的客户和市场。
订购流程
1、客户确认所需采购产品型号发询价单到本公司
2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期,拟一份详细正规报价单
3,客户收到报价单并确认型号无误后订购产品
4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同
5、我公司财务查到款后,业务员安排发货(订货)并通知客户跟踪运单
| 力士乐 | 液压元件 | R900561180 | 3WE6A6X/EG24N9K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R901278760 | 4WE10D5X/EG24N9K4/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R901390857 | 4WE10E5X/HG24N9K4/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | 4WE10J5X/HG24N9K4/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R900560858 | 4WE10J73-3X/CG24N9K4/A12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | 4WE10Q5X/EG24N9K4/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R901391202 | 4WE10Y5X/HG24N9K4/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R900561272 | 4WE6C6X/EG24N9K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R900915069 | 4WE6D62/EG24N9K4/B10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R900561274 | 4WE6D6X/EG24N9K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R900561278 | 4WE6E6X/EG24N9K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R900561282 | 4WE6G6X/EG24N9K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R900561288 | 4WE6J6X/EG24N9K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R900940462 | 4WE6MB6X/EW230N9K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R900568233 | 4WE6W6X/EG24N9K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R900561276 | 4WE6Y6X/EG24N9K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R983030774 | 4WMM10J3X/F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R900913445 | 4WRAE6W1-30-2X/G24N9K31/A1V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R900976919 | 4WRAE6W15-2X/G24K31/F1V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R900927230 | 4WREE10E75-2X/G24K31/A1V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R900927356 | 4WREE10E75-2X/G24K31/F1V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | 4WREE6E32-2X/G24K31/A1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | 0811404613 | 4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/A1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | 0811404353 | 4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/F1M 升级为3X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R910994306 | A4VSO125DR/30R-PPB13N00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R900593530 | DB20-2-52/315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R983037970 | DBDS10K1X/315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R983037974 | DBDS10K1X/400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R900424271 | DBDS20K1X/315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R983037926 | DBDS6K1X/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | 0811402017 | DBETX-1X/180G24-8NZ4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R900926054 | DBW10A2-52/315-6EG24N9K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R900912910 | DBW10B2-52/200-6EG24N9K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R900912486 | DBW10B2-5X/200-6EW230N9K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | DZ10-2-5X/100XM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压件继电器 | R901101640 | HED8/OH-2X/350K14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R901342027 | HM20-20/250-H-K35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 插头 | Z4插头 | KA132000A1RRPK1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R900912572 | LC16A20D7X/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R900910269 | LC16A20E7X/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R900910270 | LC25A20E7X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R900938000 | LC40A20E7X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R900747087 | LC63DB40A7X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R900052392 | M-3SED6CK1X/350CG24N9K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R900052621 | M-3SED6UK1X/350CG24N9K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R900566279 | M-3SEW6C3X/630MG24N9K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R900566289 | M-3SEW6U3X/630MG24N9K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R900086163 | PGF1-21/4.1RE01VU2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压泵 | PVH141R13AF30A230000001001AB010A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | S20A1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R983040158 | SL20PA1-4X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R983040160 | SL20PA3-4X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 放大器 | 0811405104 | VT-VRPA1-537-10/V0/QV-RTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压元件 | R900033823 | VT-VSPA1-1-1X/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R901086081 | Z1S6C05-4X/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液压阀 | R900989094 | Z2FS10-3-3X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力士乐 | 液
|



AGRCZO-A-10-315