一、技术参数:
参数 Specifications | 单位Unit | 技术指标Technical data | |
量程 | Range | KN | 1、2、5、10、20、5o |
灵敏度 | Sensitivity | mv/v | 1.0±10% |
零点输出 | Zero Output | % F.S. | ±2 |
非线性 | Non-Linearity | %F.S. | ±0.1 |
滞后性 | Hysteresis error | %F.S. | ±0.1 |
重复性 | Repeatability | %F.S. | ±0.05 |
蠕变 | creep | %F.S./30 min | ±0.05 |
温度灵敏度漂移 | Temperature sensitivity drift | %10K | ±0.05 |
零点温度漂移 | zero point temperature drift | %10K | ±0.05 |
输入电阻 | Input lmpedance | Ω | 750±10 |
输出电阻 | Output impedance | Ω | 700±5 |
绝缘电阻 | lnsulation | GΩ/100VDc | 5 |
使用电压 | Recommended Excitation | v | 5-12 |
最大使用电压 | Maximum excitation | v | 15 |
温度补偿范围 | Compensated Temp.Range | °C | -20 to +60 |
工作温度范围 | peration Temp Range | °C | -10 to +40 |
安全超载 | Safe Overload | %F.S. | 150 |
极限超载 | Ultimate Overload | % F.S. | 200 |
电缆线尺寸 | Cable size | Φ3×3000 mm | |
防护等级 | Protection Class | IP67 | |
材料 | Material | stainless steel |
二、产品特点:
通过双边的法兰盘进行连接;
结构紧凑;
不锈钢制造。
一、技术参数:
参数 Specivfications | 单位Unit | 技术指标Technique data | |
量程 | Capacity | kN | 2~100 |
灵敏度 | Sensitivity | mv/v | 1.0±10% |
零点输出 | zero Output | %F.S | ±2% |
非线性 | Non-Linearity | %F.S | ±0.3 |
滞后性 | Hysteresis error | % F.S | ±0.1 |
重复性 | Repeatability error | %F.S | ±0.05 |
蠕变 | creep (30 mins) | % F.S | ±0.05 |
零点温度漂移 | Temp.Coef.on Zero | %/10K | ±0.05 |
灵敏度温度漂移 | Temp.Coef.on Span | %/10K | ±0.05 |
输入电阻 | Input resistance | Ω | 750±10 |
输出电阻 | Output resistance | Ω | 700±5 |
绝缘电阻 | lnsulation resistance | GΩ/100VDc | 5 |
参考电压 | Reference excitation voltage | v | 5-12 |
最大使用电压 | Max.eccitation voltage | v | 15 |
工作温度 | Operating temp. range | °C | -20 to +60 |
补偿温度 | Compensated temp.range | °C | -10 to +40 |
安全超载 | Safe Force limit | % | 150 |
极限超载 | Breaking Force | % | 200 |
防护等级 | Degree of protection | IP65 | |
材料 | Element body material | Stainless steel | |
电缆线尺寸 | Cable size | Φ3×3000 mm |
二、产品特点:
EXBZ-100T/WL6系列传感器采用中空设计;
不锈钢制造;
主要用于各种拉压力测试仪器,自动化设备,内置传感器电缸等。
一、技术参数:
参数 Specivfications | 单位Unit | 技术指标Technique data | |
额定载荷 | Rated capacity | t | o.05、0.1、0.2、0.5、1、2 |
输出灵敏度 | output sensitivity | mV/V | 1.5±10% |
非线性 | Non-linearity | %F.S | ≤±0.3 |
滞后 | Hystersis | %F.S | ≤±0.3 |
重复性 | Repeatability | %F.S | ≤±0.1 |
蠕变 | Creep | %F.S/30min | ±0.1 |
温度灵敏度漂移 | Temperature sensitivity drift | %F.S/10°C | ±0.05 |
零点温度漂移 | Zero point temperature drift | %F.S/10°C | ±0.05 |
零点输出 | zero output | %F.S | <±1 |
输入阻抗 | Input resistance | Ω | 380+10 |
输出阻抗 | Output resistance | Ω | 350±3 |
绝缘阻抗 | Insulation resistance | MΩ | ≥5000 |
工作温度范围 | perating temperature | °C | -20~60 |
安全过载 | Safe overload | %F.S | 150 |
极限过载 | Ultimate overload | %F.S | 300 |
推荐工作电压 | Recommended excitation voltage | VDc | 5~12 |
最大工作电压 | Maximum excitation voltage | VDc | 15 |
材质 | material | 不锈钢Stainless steel | |
防护等级 | lP protection | lP65 | |
备注 | Note | 可提供标准变送器模块NS-AO02/A003,输出信号为4~20mA,0~5V, 0~10V,O~15V,O~±10V,Profibus,Modbus,CANOpen RS485可选 |
二、产品特点:
EXBZ-100T/WL5系列传感器采用拉压结构;
用于汽车压装、自动化组装,3C 产品测试等;
具有温度特性好、具有抗过载能力强、工作稳定等特点。
一、技术参数:
参数 Specivfications | 单位Unit | 技术指标Technique data | |
额定载荷 | Rated capacity | t | 0.1、0.5、1、5、8、10、20...150 |
输出灵敏度 | Output sensitivity | mV/v | 1.5~2.0±10% |
非线性 | Non-linearity | %F.S | ≤±0.05 |
滞后 | Hystersis | %F.S | ≤±0.05 |
重复性 | Repeatability | %F.S | ≤±0.03 |
蠕变 | Creep | %F.S/30min | ±0.03 |
温度灵敏度漂移 | Temperature sensitivity drift | %F.S/10°C | ±0.02 |
零点温度漂移 | Zero point temperature drift | %F.S/10°C | ±0.05 |
零点输出 | Zero output | %F.S | <±1 |
输入阻抗 | lnput resistance | Ω | 380±10 |
输出阻抗 | Output resistance | Ω | 350±3 |
绝缘阻抗 | lnsulation resistance | MΩ | ≥5000 |
工作温度范围 | perating temperature | °C | -20~60 |
安全过载 | Safe overload | %F.S | 150 |
极限过载 | Ultimate overload | %F.S | 300 |
推荐工作电压 | Recommended excitation voltage | VDc | 5~12 |
最大工作电压 | Maximum excitation voltage | VDc | 15 |
材质 | material | 合金钢Alloy steel | |
防护等级 | Ilprotection | IP65 | |
备注 | Note | 可提供标准变送器模块NS-AO02/A003,输出信号为4~20mA,0~5V, 0~10V,O~±5V,0~±10V,Profibus,Modbus,CANOpen RS485可选 |
二、产品特点:
EXBZ-100T/WL2系列传感器采用柱型剪切结构;
具有结构紧凑,综合精度高,长期稳定性好;
可广泛用于各种电子称的一次仪表。
一、技术参数:
参数 Specivfications | 单位Unit | 技术指标Technique data | |
额定载荷 | Rated capacity | kg | 5、10、20、30、50、100...20000 |
输出灵敏度 | Output sensitivity | mV/v | 2.0±10% |
非线性 | Non-linearity | %F.S | ≤±0.02 |
滞后 | Hystersis | %F.S | ≤±0.02 |
重复性 | Repeatability | %F.S | ≤±0.02 |
蠕变 | Creep | %F.S/30min | ±0.03 |
温度灵敏度漂移 | Temperature sensitivity drift | %F.S/10°C | ±0.02 |
零点温度漂移 | Zero point temperature drift | %F.S/10°C | ±0.02 |
零点输出 | Zero output | %F.S | <±1 |
输入阻抗 | Input resistance | Ω | 380±10 |
输出阻抗 | Output resistance | Ω | 350±3 |
绝缘阻抗 | lnsulation resistance | MΩ | ≥5000 |
工作温度范围 | perating temperature | °C | -20~60 |
安全过载 | Safe overload | %F.S | 150 |
极限过载 | Ultimate overload | %F.S | 300 |
推荐工作电压 | Recommended excitation voltage | VDc | 5~12 |
最大工作电压 | Maximum excitation voltage | VDc | 15 |
材质 | material | 合金钢Alloy steel | |
防护等级 | IP protection | IP65 | |
备注 | Note | 可提供标准变送器模块NS-A002/A003,输出信号为4~20mA,O~5V, 0~10V,0~5V,O~±10V,Profibus,Modbus,CANOpen RS485可选 |
量程(kg) | 尺寸(mm) | A | B | c | M |
5~50 | 64 | 51 | 12.7 | M8×1.25 |
100~700 | 76 | 51 | 19.1 | M12×1.75 |
1~1.5t | 76 | 51 | 25.4 | M12×1.75 |
2~5t | 108 | 76 | 25.4 | M20×2.5 |
7.5~10t | 178 | 127 | 51 | M30×3.5 |
20t | 188 | 140 | 60 | M36×3.0 |
二、产品特点:
EXBZ-100T/WL1系列传感器采用 S 型剪切结构;
具测量精度高、使用方便等特点;
广泛用于各种电子汽车衡、单轨吊称、料斗称等。