| 您是不是在找 |
|
更多 |
| 品牌 | 更多 | |
| 库存现货 |
Nidec 齿轮传动电动机
| Attribute | Value |
|---|---|
| 输出速度 | 540 rpm |
| 电源电压 | 24 V 直流 |
| 最大输出扭距 | 0.5 Nm |
| 直流电动机类型 | 电刷 |
| 额定功率 | 24.7 W |
| 齿轮头类型 | 螺杆 |
| 长度 | 139mm |
| 宽度 | 43.4mm |
| 尺寸 | 43.4(直径)x 139 mm |
| 额定电流 | 2 A |
| 铁芯结构 | 永久磁铁 |
| 轴角度 | 向右 |
| 齿轮速比 | 56:4 |
| 系列 | GMPG |
Nidec 齿轮传动电动机
| Attribute | Value |
|---|---|
| 输出速度 | 80 rpm |
| 电源电压 | 24 V 直流 |
| 最大输出扭距 | 1 Nm |
| 直流电动机类型 | 电刷 |
| 轴直径 | 10mm |
| 额定功率 | 7.39 W |
| 齿轮头类型 | 螺杆 |
| 长度 | 139mm |
| 宽度 | 43.4mm |
| 尺寸 | 43.4(直径)x 139 mm |
| 额定电流 | 2 A |
| 铁芯结构 | 永久磁铁 |
| 轴角度 | 向右 |
| 齿轮速比 | 62:1 |
| 系列 | GMPG |
Nidec 齿轮传动电动机
| Attribute | Value |
|---|---|
| 输出速度 | 35 rpm |
| 电源电压 | 24 V 直流 |
| 最大输出扭距 | 1.3 Nm |
| 直流电动机类型 | 电刷 |
| 额定功率 | 3.94 W |
| 齿轮头类型 | 螺杆 |
| 长度 | 139mm |
| 宽度 | 43.4mm |
| 尺寸 | 43.4(直径)x 139 mm |
| 额定电流 | 1.5 A |
| 铁芯结构 | 永久磁铁 |
| 轴角度 | 向右 |
| 齿轮速比 | 72:1 |
| 系列 | GMPG |



GMPG