| 您是不是在找 |
|
更多 |
| 品牌 | 更多 | |
| 库存现货 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| 输出速度 | 65 rpm |
| 电源电压 | 24 V 直流 |
| 最大输出扭距 | 0.5 Nm |
| 直流电动机类型 | 电刷 |
| 轴直径 | 6mm |
| 额定功率 | 2.84 W |
| 齿轮头类型 | 齿 |
| 长度 | 77.2mm |
| 宽度 | 24.5mm |
| 尺寸 | 24.5(直径)x 77.2 mm |
| 额定电流 | 400 mA |
| 铁芯结构 | 永久磁铁 |
| 系列 | GMAG |
| 齿轮速比 | 109:1 |
| 轴角度 | 直向 |
Nidec 齿轮传动电动机
| Attribute | Value |
|---|---|
| 输出速度 | 55 rpm |
| 电源电压 | 24 V 直流 |
| 最大输出扭距 | 0.5 Nm |
| 直流电动机类型 | 电刷 |
| 轴直径 | 6mm |
| 额定功率 | 2.56 W |
| 齿轮头类型 | 齿 |
| 长度 | 83.5mm |
| 宽度 | 33mm |
| 尺寸 | 33(直径)x 83.5 mm |
| 额定电流 | 500 mA |
| 铁芯结构 | 永久磁铁 |
| 齿轮速比 | 109:1 |
| 轴角度 | 直向 |
| 系列 | GMAG |



GMAG