| 您是不是在找 |
|
更多 |
| 品牌 | 更多 | |
| 库存现货 |
Nidec 齿轮传动电动机
| Attribute | Value |
|---|---|
| 输出速度 | 200 rpm |
| 电源电压 | 12 V 直流 |
| 最大输出扭距 | 0.35 Nm |
| 直流电动机类型 | 电刷 |
| 轴直径 | 6.8mm |
| 额定功率 | 9.2 W |
| 长度 | 112.8mm |
| 宽度 | 50mm |
| 尺寸 | 50(直径)x 112.8 mm |
| 额定电流 | 1.2 A |
| 系列 | DMN37 |
| 齿轮速比 | 50 |
| 轴角度 | 直向 |
| 满足标准 | RoHS |
| Attribute | Value |
|---|---|
| 输出速度 | 200 rpm |
| 电源电压 | 24 V 直流 |
| 最大输出扭距 | 0.35 Nm |
| 直流电动机类型 | 电刷 |
| 轴直径 | 6.8mm |
| 额定功率 | 9.2 W |
| 长度 | 112.8mm |
| 宽度 | 50mm |
| 尺寸 | 50(直径)x 112.8 mm |
| 额定电流 | 600 mA |
| 齿轮速比 | 50 |
| 系列 | DMN37 |
| 满足标准 | RoHS |
| 轴角度 | 直向 |
Nidec 齿轮传动电动机
| Attribute | Value |
|---|---|
| 输出速度 | 52.3 rpm |
| 电源电压 | 12 V 直流 |
| 最大输出扭距 | 0.98 Nm |
| 直流电动机类型 | 电刷 |
| 轴直径 | 6.8mm |
| 额定功率 | 9.2 W |
| 长度 | 112.8mm |
| 宽度 | 50mm |
| 尺寸 | 50(直径)x 112.8 mm |
| 额定电流 | 1.2 A |
| 轴角度 | 直向 |
| 系列 | DMN37 |
| 满足标准 | RoHS |
| 齿轮速比 | 50 |
Nidec 齿轮传动电动机
| Attribute | Value |
|---|---|
| 输出速度 | 52.3 rpm |
| 电源电压 | 24 V 直流 |
| 最大输出扭距 | 0.98 Nm |
| 直流电动机类型 | 电刷 |
| 轴直径 | 6.8mm |
| 额定功率 | 9.2 W |
| 长度 | 112.8mm |
| 宽度 | 50mm |
| 尺寸 | 50(直径)x 112.8 mm |
| 额定电流 | 600 mA |
| 轴角度 | 直向 |
| 满足标准 | RoHS |
| 齿轮速比 | 50 |
| 系列 | DMN37 |
永久磁铁电动机适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
| Attribute | Value |
|---|---|
| 电源电压 | 12 V 直流 |
| 直流电动机类型 | 电刷 |
| 额定功率 | 7.2 W |
| 输出速度 | 4700 rpm |
| 轴直径 | 5mm |
| 最大输出扭距 | 14.7 mNm |
| 长度 | 76.2mm |
| 宽度 | 38.4mm |
| 尺寸 | 38.4(直径)x 76.2 mm |
| 额定电流 | 1.01 A |
| 满足标准 | RoHS |
| 系列 | DMN37 |
适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
| Attribute | Value |
|---|---|
| 电源电压 | 12 V 直流 |
| 直流电动机类型 | 电刷 |
| 额定功率 | 9.2 W |
| 输出速度 | 3600 rpm |
| 轴直径 | 5mm |
| 最大输出扭距 | 24.5 mNm |
| 长度 | 81.2mm |
| 宽度 | 38.4mm |
| 尺寸 | 38.4(直径)x 81.2 mm |
| 额定电流 | 1.2 A |
| 系列 | DMN37 |
| 满足标准 | RoHS |
永久磁铁电动机适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
| Attribute | Value |
|---|---|
| 电源电压 | 24 V 直流 |
| 直流电动机类型 | 电刷 |
| 额定功率 | 7.2 W |
| 输出速度 | 4700 rpm |
| 轴直径 | 5mm |
| 最大输出扭距 | 14.7 mNm |
| 长度 | 76.2mm |
| 宽度 | 38.4mm |
| 尺寸 | 38.4(直径)x 76.2 mm |
| 额定电流 | 530 mA |
| 系列 | DMN37 |
| 满足标准 | RoHS |
适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
| Attribute | Value |
|---|---|
| 电源电压 | 24 V 直流 |
| 直流电动机类型 | 电刷 |
| 额定功率 | 9.2 W |
| 输出速度 | 3600 rpm |
| 轴直径 | 5mm |
| 最大输出扭距 | 24.5 mNm |
| 长度 | 81.2mm |
| 宽度 | 38.4mm |
| 尺寸 | 38.4(直径)x 81.2 mm |
| 额定电流 | 600 mA |
| 系列 | DMN37 |
| 满足标准 | RoHS |



系列 直流齿轮传动电动机 DMN37K50G18A