| 您是不是在找 |
|
更多 |
| 品牌 | 更多 | |
| 库存现货 |
SIMATIC DP
IM151-8F PN / DP CPU用于ET200S,256 KB工作存储器INT
PROFINET接口(带三个RJ45端口)作为IO控制器
需要W / O电池MMC
Siemens/西门子模块6ES7138-4FC01-0AB0
SIMATIC DP,用于 ET200S 的电子模板
4 F-DI/3 F-DO PROFISAFE,直流 24V/2A
宽度 30 mm,高达 Cat 3 (EN954-1)/SIL2 (62061)
IM151-3 高性能型,也可在 PROFINET 网络中使用
Siemens/西门子交换机6GK5208-0BA10-2AA3
CALANCE X208
MANAGED IE SWITCH,8 X 10 / 100MBIT / S RJ45端口
LED诊断,错误信号与设置按钮,冗余电源,PROFINET-IO设备
网络管理集成冗余管理器
INCL。 CD,C-PLUG可选电子手册
100 Mbit/s ST 端口的数量
适用于多模 0
1000 Mbit/s LC 端口的数量
适用于单模 (LD)
Siemens/西门子模块6ES7677-1FD10-0FB0
SIMATIC S7-模块化嵌入式控制器,EC31-RTX F,
EC31硬件(6ES7677-1DD10-0BA0)
带1 GB RAM
4 GB闪存盘和预装SW:WINDOWS EMBEDDED STANDARD; SIMATIC WINAC RTX F,SIMATIC SOFTNET-S7 / LEAN,
接口:1. IF:2X PROFINET
2. IF:1X快速以太网,3. IF:2 X USB,MMC插槽
支持恢复DVD
Siemens/西门子交换机6GK5788-1FC00-0AA0
IWLAN接入点,SCALANCE W788-1 RJ45,1个无线电
3个R-SMA天线连接器,iFeatures通过KEY-PLUG
IEEE 802.11a / b / g / h / n
2,4 / 5GHz,brutto 450 MBit / s 每个无线电,1x RJ45最大
1 Gbit / s,PoE,DC 24 V
IP30,-20 ... + 60°C,插槽,WPA2 / 802.11i / e
信号接触注意国家批准 CERT ID:RAPN-W1-RJ-E3
包含:MPCIE-R1-ABGN-U3
供货范围:CD手册,德语/英语,2x接线盒; 在美国/以色列以外使用
Siemens/西门子继电器3UG4513-1BR20
模拟监测继电器
相位故障和频率可调整的欠压不平衡20%
固定3X 160至690V交流50至60 HZ滞后5%
固定延迟时间0-20S 2
更换触点螺丝端子
替换产品3UG3013-1B ...
Siemens 西门子变频器 6SL3210-1KE21-7AF1
SINAMICS G120C 额定功率 7,5KW,过载 150%,持续 3 秒 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ 集成滤波器 A 类 I/O 接口:6DI、2DO、1AI、1AO 安全转矩关闭 集成现场总线:PROFINET-PN 防护等级:IP20/ UL 开放式尺寸:FSB 196x 100x 225,4(高x宽xd)外部24V
<td style="box-sizing: border-box; text-size-adjust: 100%; -webki
| 额定功率 | 额定输出 | 额定功率 | 额定输出 | 外形尺寸 | 订货号 | 订货号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kW (LO) | 电流 I(LO) | kW (HO) | 电流 I(HO) | FS | MLFB | MLFB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3AC 380-480V | 无内置A级滤波器 | 带内置A级滤波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS/Modbus RTU 版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.55 | 1.7 | 0.37 | 1.3 | FSAA | 6SL3210-1KE11-8UB2 | 6SL3210-1KE11-8AB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.75 | 2.2 | 0.55 | 1.7 | FSAA | 6SL3210-1KE12-3UB2 | 6SL3210-1KE12-3AB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 3.1 | 0.75 | 2.2 | FSAA | 6SL3210-1KE13-2UB2 | 6SL3210-1KE13-2AB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 4.1 | 1.1 | 3.1 | FSAA | 6SL3210-1KE14-3UB2 | 6SL3210-1KE14-3AB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 5.6 | 1.5 | 4.1 | FSAA | 6SL3210-1KE15-8UB2 | 6SL3210-1KE15-8AB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7.3 | 2.2 | 5.6 | FSA | 6SL3210-1KE17-5UB1 | 6SL3210-1KE17-5AB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8.8 | 3 | 7.3 | FSA | 6SL3210-1KE18-8UB1 | 6SL3210-1KE18-8AB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 12.5 | 4 | 8.8 | FSB | 6SL3210-1KE21-3UB1 | 6SL3210-1KE21-3AB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 16.5 | 5.5 | 12.5 | FSB | 6SL3210-1KE21-7UB1 | 6SL3210-1KE21-7AB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 25 | 7.5 | 16.5 | FSB | 6SL3210-1KE22-6UB1 | 6SL3210-1KE22-6AB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 31 | 11 | 25 | FSC | 6SL3210-1KE23-2UB1 | 6SL3210-1KE23-2AB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.5 | 37 | 15 | 31 | FSC | 6SL3210-1KE23-8UB1 | 6SL3210-1KE23-8AB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFINET 版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.55 | 1.7 | 0.37 | 1.3 | FSAA | 6SL3210-1KE11-8UF2 | 6SL3210-1KE11-8AF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.75 | 2.2 | 0.55 | 1.7 | FSAA | 6SL3210-1KE12-3UF2 | 6SL3210-1KE12-3AF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 3.1 | 0.75 | 2.2 | FSAA | 6SL3210-1KE13-2UF2 | 6SL3210-1KE13-2AF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 4.1 | 1.1 | 3.1 | FSAA | 6SL3210-1KE14-3UF2 | 6SL3210-1KE14-3AF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 5.6 | 1.5 | 4.1 | FSAA | 6SL3210-1KE15-8UF2 | 6SL3210-1KE15-8AF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7.3 | 2.2 | 5.6 | FSA | 6SL3210-1KE17-5UF1 | 6SL3210-1KE17-5AF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8.8 | 3 | 7.3 | FSA | 6SL3210-1KE18-8UF1 | 6SL3210-1KE18-8AF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 12.5 | 4 | 8.8 | FSB | 6SL3210-1KE21-3UF1 | 6SL3210-1KE21-3AF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 16.5 | 5.5 | 12.5 | FSB | 6SL3210-1KE21-7UF1 | 6SL3210-1KE21-7AF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 25 | 7.5 | 16.5 | FSB | 6SL3210-1KE22-6UF1 | 6SL3210-1KE22-6AF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 31 | 11 | 25 | FSC | 6SL3210-1KE23-2UF1 | 6SL3210-1KE23-2AF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.5 | 37 | 15 | 31 | FSC | 6SL3210-1KE23-8UF1 | 6SL3210-1KE23-8AF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 43 | 18.5 | 37 | FSD | 6SL3210-1KE24-4UF1 | 6SL3210-1KE24-4AF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 58 | 22 | 43 | FSD | 6SL3210-1KE26-0UF1 | 6SL3210-1KE26-0AF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 68 | 30 | 58 | FSD | 6SL3210-1KE27-0UF1 | 6SL3210-1KE27-0AF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 83 | 37 | 68 | FSD | 6SL3210-1KE28-4UF1 | 6SL3210-1KE28-4AF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 103 | 45 | 83 | FSE | 6SL3210-1KE31-1UF1 | 6SL3210-1KE31-1AF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看详情
Siemens变频器价格不优?Siemens变频器产品不多?立即发布Siemens变频器采购(询价单),德普瑞工业品商城为您光速报价!
推荐产品
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Siemens变频器