电机控制模块 MS02-0006,货号(667810)
易于安装(顶帽导轨)
可变控制变型
与不同的定位控件一起使用
快速或蠕变运动连续可变
用于 24 V DC 执行器的脉宽调制 (PWM)
| 特征 | 技术数据 | 其他信息 |
|---|---|---|
| 工作电压 | 24 V 直流 ±20 % (受控) | 带 LED 指示灯,反极性保护 |
| 电机电流 | 3/5/6 A(≤12 A 峰值) | 带多保险丝的过流保护 |
| 输入 | 数字带 LED 指示灯/模拟 | |
| 模拟输入 | 0 ...10 V | 阻抗 >1.3 MΩ |
| -10 ...10 V | 阻抗 >1.3 MΩ | |
| 数字输入 | 15 V ...30 mA , 典型值 10 mA | |
| 状态显示 | 过流保护、输入状态、工作电压 | |
| PWM(脉宽调制)输出 | ~16 千赫 ,无级, 0 ...100 % | 软启动 |
| 特征 | 技术数据 | 其他信息 |
|---|---|---|
| 环境温度 | 0 ...50 °C | |
| 相对湿度 | ≤95 % | 冷凝不被允许 |

特点 MS02:
安装方便(U形轨道)
控制形式可调
应用于各种不同的定位控制
可无级设置快速与低速档
用于24V直流电的定位驱动器的脉冲宽度调制(PWM)

| 特征 | 技术数据 | 补充 |
|---|---|---|
| 工作电压 | 24 V DC ±20 % (已调节) | 带LED指示灯,反极性保护 |
| 电动机电流 | 3/5/6 A (≤12 A 峰值) | 熔断器过载保护 |
| 输入 | 带 LED 指示灯的数字式/ 模拟式 | |
| 模拟式输入端 | 0 … 10 V | 阻抗 >1.3 MΩ |
| -10 … 10 V | 阻抗 >1.3 MΩ | |
| 数字量输入 | 15 V … 30 mA 、 典型 10 mA | |
| 状态指示 | 过载保护,输入状态,工作电压 | |
| PWM (脉冲宽度调制) 输出 | ~16 kHz 无级 0 … 100 % | 软启动 |
| 特征 | 技术数据 | 补充 |
|---|---|---|
| 环境温度 | 0 … 50 °C | |
| 相对湿度 | ≤95 % | 不允许凝露 |



MS02-0006