奥地利Kraus&Naimer DH11B.A211.KN1F.F990 蓝系列选择开关
产品概述
DH11B.A211.KN1F.F990是奥地利Kraus&Naimer品牌蓝系列中的一款模块化选择开关,专为工业控制、机械设备及电力系统设计。其核心功能是通过旋转手柄实现多档位电路切换或模式选择,支持自定义触点配置,适用于复杂工况下的精准控制需求,如电机启停、运行模式调节等场景。
技术特性
模块化设计:蓝系列采用标准化组件,支持触点模块灵活扩展,满足不同电路控制需求。
可靠接触系统:内部触点采用高性能材料,确保低电阻、抗电弧,适用于高频操作及高负载应用。
防护与安装:具备IP65防护等级,防尘防潮;面板安装设计,适配标准化设备开孔,操作手柄为黑色,标识清晰。
认证标准:符合IEC、UL等国际规范,保障安全性与兼容性。
设计优势
该开关以紧凑结构实现多功能集成,操作直观且寿命长久,降低维护成本。模块化特性简化库存管理,用户可按需组合触点模块。凭借奥地利工艺与严苛测试,产品适用于极端温度、振动等恶劣环境,是工业自动化、能源管理及机械制造领域的理想选择,兼顾性能与经济性。
CS Unitec 低振动凿子量度器 196.2117
型号编号:196.2117
重量(磅):6.5
每分钟击打次数:2400
90磅/平方英寸下的每分钟立方英尺数:4
噪音等级(分贝(A)):76.3
振动等级(米/秒²):3.69
减振技术(Vibro-Lo™):是
防爆(ATEX)认证等级:EX II 2 G EX H IIC T4 GB / EX II 2 D EX H IIIC T135 C DB
德国西霸(SIBA)3021113.160型高压熔断器是一款性能卓越的电路保护装置。
采用德国精湛工艺制造,具有高分断能力,额定电压达6/12kV,额定电流140A,能可靠分断高达80kA的故障电流,保护设备免受短路和过载损害。该熔断器适用于室内外多种环境,具备“中击”型特性,响应迅速精准。
其符合VDE 0670-4和IEC 60282-1标准,并带有后备高压熔断功能,为电力系统、工业设备等提供安全可靠的过电保护,是保障电路稳定运行的理想选择。
Murphy 气动控制排泄阀 DVU2115
DVU系列是专为分离器/洗涤罐设计的气动控制排泄阀,采用独特的六角活接设计,支持在线更换软塞和基座而无需拆卸管线。阀门通过30-70 psi气源压力驱动,与摩菲液位开关配合使用,主要应用于压缩机洗涤罐的沉淀物排放控制。
最大工作压力:1500psi(10.3MPa)[103bar];
接口尺寸:2"NPT入口/1"NPT出口;
流通孔径:0.576in(15mm);
维修套件:55-00-0241(密封)/55-00-0240(膜片);
装运重量:14磅(6.4kg)
• 控制压力:30-70psi(207-483kPa)[2.07-4.83bar]
• 工作温度:-30-250°F(-34.4-+121°C)
• 阀体材质:镀镍碳钢
• 密封塞材质:90硬度聚氨酯
• 内部部件:303不锈钢/镀镍碳钢
• 统一装运尺寸:8x8x12in(203x203x305mm)
Kraus & Naimer 旋转开关C32.A211.E是一款高质量的工业用开关,适用于多种电气控制应用。这款开关设计用于提供稳定可靠的操作,具有清晰的档位指示,确保用户能够准确控制电路。它符合国际安全标准,适用于各种工业环境,包括需要高安全要求的场合。C32.A211.E开关以其耐用性和可靠性,是电气控制系统中不可或缺的组件。
Kraus&Naimer 蓝系列凸轮开关 转换开关 Switch CG4.A211.E.F085
制造商:Kraus&Naimer
额定连续电流 IU:10 A
AC-3 时的额定工作功率,400 V:2.2kW
防护等级(IP),正面:IP65
执行器设计:短旋转手柄
主电路连接类型:螺钉连接连
Kraus&Naimer 转换开关 CG4.A211.E.F085
CG 开关上连接端子的轴向布置允许它们彼此靠近或直接靠近电缆管道安装。连接螺钉可与开关轴成 45° 角。因此,连接螺钉可以从后部(前部安装)成一定角度到达
技术参数
| 供电电压 Uv | DC 18 V ... 30 V, 限值 |
| 残余纹波 | 5 Vss 1) |
| 初始化时间 | Typ. 1.5 s 2) |
| 外壳材料 | 金属 (压铸铝) |
| 挡风玻璃的材质 | 塑料 (PMMA) |
| 连接类型 | 插头, M12,与 SPEEDCON™ 兼容 |
| 显示器 | 6 位 5 x 7 点矩阵显示屏, LEDs |
| 重量 | 大约 800 g (带支架:约 1,600 g) |
| 电流消耗 | 在 24 V DC < 250 mA |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 69.4 mm x 82.5 mm x 100.2 mm |
| 调制频率 | 固定 |
| 外壳防护等级 | IP65 |
| 防护等级 | III |
Dx100 系列将前沿技术与创新设计相结合。该产品的相位转换测量技术确保最高性能,与驱动器制造商合作,经过优化,可完美集成到闭合控制回路中。我们的创新型 3 轴支架是传感器类别中最小的壳体。
智能快速锁定系统,带快速连接器,提供优化处理和降低拥有成本。
测量范围高达 300 m(取决于类型)
多个现场总线接口
提供故障预警告和诊断数据
显示屏,带直观菜单和易于查看的状态 LED
小型、坚固的金属壳体
3 轴对准支架,带快速锁定系统,可用作附件
延长孔,用于更换器件时调整零点
增强的闭环行为提供最高的性能和生产率
工作温度低至 -40 °C,可确保冷库和冷冻箱(取决于类型)
多种基于现场总线和以太网的接口提供最高灵活性和快速通信,以实现最大效率
故障前和广泛的诊断数据可进行预防性维护,确保机器工作时间最长
小型、坚固的金属壳体和 SpeedConTM 兼容连接器可确保轻松安装 - 即使在受限空间
3 轴校准支架可确保快速校准和轻松更换,降低维护和设置成本
多种附件允许灵活使用,并确保高操作功能
ASRS 堆叠机起重机的定位(x 轴和 y 轴)
转移车的定位
自动导向车辆定位
防撞击和齿轮定位(室内)
手推车定位
T600的5位显示选项。 通过Bluetooth®Master模块和启用蓝牙®的显示器,要么1 ... 7显示的直接电缆连接。
JAQUET是一家性的工程和制造公司,提供环境条件苛刻的速度传感器和完整的系统解决方案的专业化。瑞士JAQUET在处理转速-检测,测量,监测和处理速度优势。产品如:传感器、速度传感器、测速仪、转速表 ,监测继电器等。我们的主要市场是汽车,发电,铁路,船舶,移动液压和工业机械。
瑞士JAQUET公司主要产品:传感器、速度传感器、测速仪、监测继电器、铁磁传感器、校验放大器。
例举部分型号如下:
E12A、E12S、E16A、E16A25、E16A40、E16AM、E16AM25、E16AM40、E16S、E16S25、E16S40、E38A、E38S、E58A、E58A25、E58A40、E58AM、E58AM25、E58AM40、E58S、E58S25、E58S40、EV58AM、EV58AM25、EV58AM40、EV58S、EV58S25、EV58S40、EX58H、EX58H35、EX34H、EX34H35、EX58H85、EX10A、EX10S、EX12A、EX12A35、EX38A、EX38S、EX58AM、EX58AM25、EX58AM40、EX58S、EX58S25、EX58S40、D12A、D12P、Y12AD、F12A、F12S、F16A、F16A25、F16A40、F16S、F16S25、F16S40、F58A、F58A25、F58A40、F58S、F58S25、F58S40、DSE 1010.00 ZTZ、DSE 1010.00 STZ (3m)、DSE 1210.20 P13HZ 2835870 DSE 1210.20 P4HZ 2838155、DSE 1010.19 SHZ、DSE 1010.20 SHZ、DSE 1010.07 P3HZ、DSE 1010.21 KHZ、DSE 1010 SHV (2m)、DSE 1010.00 STV (3m)、DSE 0603.00 SHZ (0,2m)、DSF 2210.00 SHV (5m)、DSF 1610.00 AHV、DSF 1810.00 SHV (5m)、DSF 1810.00 ATV、DSF 1810.00 AHV、DSF 1610.00 ATV、DSF 1810.00 SHV (2m)、DSF 1810.00 MTV (5m)、DSF 1810.00 STV (5m)、DSF 1610.00 SHV (5m)、DSF 2210.00 AHV、DSF 2210.00 SHV (2m)、 DSF 2210.00 STV (5m)、DSF 2210.00 ATV、DSF 2210.00 MTV (5m)、DSF 2210.00 SHV Ex-atex (2m)、DSF 2210.00 S2HV Ex-atex (5m)、DSF 2210.00 AHV Ex-atex、DSF 2210.00 SHV Ex-atex (5m)、DSF 2210.87 SHV Ex-atex (5m)、DSF 1210.00 SHV Ex-atex (5m)、DSF 1810.00 S2HV Ex-atex (5m)、DSF 1210.00 SHV Ex-atex (2m)、DSF 1810.00 SHV Ex-atex (2m)、DSF 2210.87 SHV Ex-atex (2m)、DSF 1410.00 ATV、DSF 1210.00 STV (5m)、DSF 1210.00 SHV (5m)、DSF 1210.00 MTV (5m)、DSF 1410.00 SHV (2m)、DSF 1410.00 SHV (5m)、DSF 1210.00 SHV (2m)、DSF 1410.00 AHV、DSF 1210.00 AHV、DSF 1210.00 ATV。
T411.00 T411.03 DSF1210.00SHV DSF1410.02AHV DSF1410.03AHV 820P-36089 T412.03(383Z-05596) DSD1005.00PTVAEX-ATEX FTG108801EX
DSE2210AHZ DSF1210.00SHV DSF2210.00STV T5101 T501.10 T501.50 T601.10 T601.50 D211.10显示器 D211.11 DSE0603.02T1HV DSE-1010-STZ
FTV3090 FTFU3024 FTK3072 FTK3172 FTZ3061 DSD1205.20ATV DSD2210.01STV DSF1810.00MTV FTG233.02A DSS1210.00STV DSH1840.01SHV FTFW1424UC3
罗斯蒙特 2110 系列货叉式液位开关 振动液位开关,直接负载输出,侧面或顶部安装,不锈钢阀体。
制造商零件编号 211000A1NA
品牌 罗斯蒙特
设备类型 货叉液位开关
安装类型 侧面或顶部安装
开关量输出 直接负载
阀体材料 不锈钢
最低工作温度 -40°C
最高工作温度 +150°C
最大电流 500毫安
最大压力 100巴
系列 罗斯蒙特 2110

| 机器型号 | 光电传感器 |
| 传感器原理/ 检测原理 | 对射式光电传感器 |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 27 mm x 87.5 mm x 65 mm |
| 外壳形状(光束出口) | 方形 |
| 最大开关距离 | 0 m ... 60 m |
| 感应距离 | 0 m ... 50 m |
| 焦距 | 大约 1° |
| 光源种类 | 可见红光 |
| 光源 | LED 1) |
| 光点尺寸(距离) | Ø 700 mm (50 m) |
| 发射器散射角 | 大约 1° |
| 设置 | 电位计 |
德国施克/西克SICK - 成立于1946年。现今,SICK已在全球40多个建立了分支机构,拥有雇员5000多名。在2008年,SICK取得了超过7亿欧元的销售收入。西克(SICK)专注于为物流自动化、工厂自动化和过程自动化提供日益智能化的传感器件和整体解决方案。西克(SICK)于1946年创建,至今已发展成为一个活跃于全球的集团公司,拥有近5000员工,2010年销售业绩达到7.48亿欧元。持续的、的技术工艺以及严格的成本控制,确保了西克在众多领域应用市场上的地位。
施克/西克SICK中国成立于1994年,为西克(SICK)在亚洲的重要分支机构之一。历经多年的发展与积累,已成为当地影响力的智能传感器解决方案供应商,产品应用于各行各业,包括包装,食品饮料,机床,汽车,物流,交通,机场,钢铁,电子,纺织等行业。目前已在广州,上海,北京,青岛,香港等地设有分支机构,并形成了辐射全国各主要区域的机构体系和业务网络。
施克/西克SICK工业用自动化传感器系列包括SICK编码器、SICK电机反馈系统、SICK定位驱动器、SICK超声波传感器、SICK电容式/电感式/电磁式接近传感器、SICK磁性气缸传感器、SICK光电开关、SICK色标传感器、SICK荧光传感器、SICK颜色传感器、SICK槽形开关、SICK测量光栅、SICK距离传感器、SICK机器视觉等。施克/西克SICK工业用自动化传感器能够实现对物体计数、分类、定位,检测物体的外形和位置,并能进行颜色和表面特性的区分。即使在恶劣的环境下,它们也能完成任务。
施克/西克SICK传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电式传感器具有非接触、响应快、等特点,因此在工业自动化装置和机它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、器人中获得应用。近年来,新的光电器件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为SICK传感器的进一步应用了新的一页。
断路器尺寸 S00 用于电机保护,CLASS 10 带过载继电器功能 A 版本 0.28...0.4 A N 版本 5.2 A 螺丝端子 标准开关容量

| 产品 | |
| 货号(面向市场的编号) | 3RV2111-0EA10 |
| 产品描述 | 断路器尺寸 S00 用于电机保护,CLASS 10 带过载继电器功能 A 版本 0.28...0.4 A N 版本 5.2 A 螺丝端子 标准开关容量 |
| 产品系列 | 天狼星 3RV2 电机起动器保护器 |
| 产品生命周期 | PM300:活性产品 |
| 价格数据 | |
| 区域特定价格组/总部价格组 | 41E / 41E |
| 标价 | 显示价格 |
| 客户价格 | 显示价格 |
| 原材料附加费 | 没有 |
| 金属因子 | 圈----- |
| 交货信息 | |
| 出口管制条例 | AL : N / ECCN : N |
| 标准交货时间出厂 | 110 天/天 |
| 净重(公斤) | 0,339 千克 |
| 包装尺寸 | 72,50 x 108,00 x 104,50 |
| 包装尺寸计量单位 | 毫米 |
| 数量单位 | 1 件 |
| 包装数量 | 1 |
| 其他产品信息 | |
| 断续器 | 4011209713260 |
| 刚果爱国者联盟 | 662643922981 |
| 商品代码 | 85362010 |
| LKZ_FDB/ 目录 ID | CC-IC10 |
| 产品组 | 5332 |
| 组代码 | R711型 |
| 原产国 | 德国 |
| 符合RoHS指令的物质限制 | 自: 01.10.2009 |
| 产品分类 | 答:作为库存商品的标准产品可以在退货指南/期限内退货。 |
| WEEE (2012/19/EU) 回收义务 | 是的 |
| REACH第33条 根据当前候选人名单通知的义务 | 铅 CAS 编号7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) |
7ML5221(SITRANS Probe LU)西门子超声波液位计测量精度高达0.15%FS,它为超声波物位测量领域定义了新的精度标准。7ML5221(SITRANS Probe LU)采用二线制环路供电,表头和电缆进线口可以随意旋转,便于配线和调节以达到*测量位置。同时,siemens SITRANS Probe LU西门子一体化超声波物位计使用标准西门子红外手操器,在危险区域不必开盖即可安全操作。
7ML5221一体化超声波液位计性能特点:
1、SITRANS Probe LU西门子超声波液位计安装方便;
二线制,环路供电安简单费用低,螺纹工艺连接M20电缆密封接头,或是1/2NPT穿管接头
显示表头和电缆接线口可以随意旋转,便于配线和调节以达到*观测位置
2、SITRANS Probe LU西门子超声波液位计设置;
简单内置字母数字显示—通过透明盖可见,带有标准HARD通讯协议,可选PROFIBUS PA通讯协议
采用本安红外手持编程器,SIMATIC PDM或HART手操器编程两参数设置,启动时无回波轮廓;
对于八种最常见的容器可进行形状的体积转化,包括通过线性表格自定义形状的容器
3、连续液位测量,测量范围可达12米;
4、传感器材质:耐强腐蚀的PVDF及ETFE(F4);
5、专利的声智能信号处理技术极高的信噪比指标;
消除固定障碍物干扰的自动虚假回波抑制功能,自动虚假回波抑制技术避免固定的障碍物的影响。
7ML5221西门子超声波液位计技术参数:
测量范围:6m 0.25~6m 12m 0.25~12m
输出:4~20mA
精度:量程的±0.15%或6mm
盲区距离:0.25m 重复性:≤3mm
温度补偿:内置温度补偿
位置:户内/户外
环境温度:-40~80℃(-40~176℉)
防护等级:NEMA 4X Type6/ NEMA 6/IP67/IP68
法兰或螺纹处温度 -40~85 ℃
容器压力:常压
外壳材质:PBT(塑料) 重量:2.1kg
进线:2xM20 电缆接头或1/2" NPT
传感器材质:ETFE 或PVDF
螺纹连接:2" NPT.BSP 或G/PF
法兰连接:3" 通用法兰
其他连接:FMS200安装支架或用户提供的安装支架
环境温度:-20~40 ℃
供电:标准普通24VDC
认证:普通:CSAUS/C, FM, CE
危险区:
欧洲:ATEX II 1G EEx ia IIC T4
美国:FM Class 1,Div 1,Group A,B,C,D(需安全栅)Class II,Div. 1,Group E,F,G;Class III;
加拿大:CSA Class 1,Div 1,Groups A,B,C,D(需安全栅);Class II ,Div. 1,Group G;Class III
四、SITRANS Probe LU西门子超声波液位计订货须知
SITRANS Probe LU西门子超声波液位计罐区测量常用型号有:
西门子超声波液位计7ML5221-1BA11现货
西门子超声波液位计7ML5221-1BA12现货
西门子超声波液位计7ML5221-1DA17现货
西门子超声波液位计7ML5221-1BA21现货
西门子超声波液位计7ML5221-1BA25现货
西门子超声波液位计7ML5221-1DA11现货
西门子超声波液位计7ML5221-1DA12现货
西门子超声波液位计7ML5221-1DA21现货
西门子超声波液位计7ML5221-1DA25现货
西门子超声波液位计7ML5221-2DA11现货
西门子超声波液位计7ML5221-2BA11现货
西门子超声波液位计7ML5221-1AA11防腐型
西门子超声波液位计7ML5221-1CA11现货
西门子超声波液位计7ML5221-1AA12现货
西门子超声波液位计7ML5221-1CA12现货










美国BIMBA制造公司是100%员工持股的公司,Bimba是一个有远见的创新驱动,流体动力和运动控制技术公司。Bimba专业提供工程挑战尖端的解决方案,致力于通过优秀的服务,提供卓越的客户满意度,质量和价值。美国Bimba提供一个广泛的气动,液压,电动执行器,空气准备和运动控制产品。Bimba这些产品背后的驱动力是一种对客户满意的承诺。这是一个致力于提供高质量的解决方案在市场领先的交付时间执行。产品通过ISO 9001认证,提供质量保证,是认识的统一框架。Bimba气缸已经广泛的被应用于世界各地,并被众多使用者所称赞。
SICK成立于1946年,公司名称取自于公司创始人欧文·西克博士(Dr. Erwin Sick)的姓氏,总公司位于德国西南部的瓦尔德基尔希市(Waldkirch)。SICK已在全球建立了接近50个子公司和众多的销售机构, 雇员总数超过6,300人,2012年销售业绩达到 9.71亿欧元。产品广泛应用于各行各业,包括包装,食品饮料,机床,汽车,物流,交通,机场,钢铁,电子,纺织等行业。
创新的西克产品
SICK拥有丰富的工厂及过程自动化产品及解决方案,能够解决您的难题。SICK旗下的品牌包括 "SICK"、"SICK /STEGMANN"以及"SICK/IVP"。这些SICK品牌的产品可以帮助您有效、简便地解决工厂自动化中的应用问题。至于过程自动化领域的应用问题,SICK旗下的"SICK /MAIHAK"品牌产品是您的不二之选。
工厂自动化产品
包括工厂自动化、工业安全系统以及自动化识别类产品。为自动化系统提供制造生产过程控制和质量保证,是各类非接触传感器、编码器和通道测量系统所承担的最重要任务。
物流自动化产品
为生产、仓储、分销物流领域提供系统解决方案。其中包括,用于自动化识别传统条码和二维条码的先进方案,提供物流系统中物品识别能力的无线射频识别系统,以及用于高度、形状、体积测量的可调校激光测量系统等。
过程自动化产品
SICK提供各种传感器件和完整系统方案,用于气体分析、尘埃测量、流量测量、液体分析、液位测量等领域。
德国进口力士乐导轨和阀块R162211320
厦门东乾国际贸易有限公司 实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
七大优势:
①价格优势——公司在美国和德国设有办事处,在所有产品质量保证的前提下,享受其本国企业的价格折扣,并完成境内采购。所以产品价格在国内具有竞争力,并且普通及特shu产品均货源充足。
②运费低廉——因和国外仓库的订单拼单发货,所以运费低。
③运货期短——每周空运发货,为客户缩短货期。
④产品保证——100保证原装正pin,国外货源。
⑤出错率低——严谨的管理模式、ERP系统做单、自合同签订起专人专项全程负责。
⑥客服售后——产品可修、可换;正规报关;手续齐全。
⑦付款方式灵活。
,力士乐截止阀,力士乐柱塞泵,力士乐叶片泵
力士乐油缸,力士乐马达,力士乐气动阀,力士乐气缸,力士乐气动
力士乐线圈,力士乐插头, 力士乐放大器力士乐导轨力士乐齿轮泵
力士乐内齿轮泵力士乐滑块,力士乐滑轨,力士乐线轨
安沃弛传感器,安沃弛气动三联件安沃弛气动两联件aventics气动阀
,aventics气缸,aventics传感器, ,BOSCH气缸
BOSCH电磁阀,BOSCH换向阀,BOSCH气动阀,BOSCH手动阀
BOSCH线圈,REXROTH传感器 日本油研电磁阀yuken比例阀油研换向阀yuken柱塞泵
阿托斯电磁阀atos电磁阀阿托斯叶片泵阿托斯油泵atos放大器 阿托斯叶片阀
德国力士乐柱塞泵力士乐油泵rexroth油泵力士乐齿轮泵力士乐减压阀
美国派克油泵parker齿轮泵parker插装阀,美国派克插装阀,parker过滤器
,派克滤芯美国派克,parker马达,派克马达,
,parker放大器美国派克放大器派克电磁阀,派克换向阀,派克方向阀,派克溢流阀,派克柱塞泵,派克叶片泵,派克气动阀,
派克气缸,派克过滤器,parker滤芯,派克滤芯,派克线圈,派克,美国派克PARKER公司液压产品:PARKER派克伺服阀,PARKER派克电磁阀,PARKER派克比例阀,
PARKER派克柱塞泵,PARKER派克马达,PARKER派克放大器,PARKER派克插装阀,parker接头,
parker软管,parker快速接头,派克接头,派克快速接头
订购流程:
2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期,拟一份详细正规报价单给贵方采购员;
3,客户收到报价单并确认型号无误后如需订购产品;
4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同;
5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售金额汇款到公司开户行
6、我公司财务查到款后,业务员安排发货并通知客户跟踪运单确认收到货
力士乐导轨和阀块R165342320
力士乐导轨和阀块R165342320
德国原装力士乐三代rexroth滑块R205F32220
rexroth 力士乐滑块 德国原装R162342320
rexroth 力士乐滑块 德国原装R162231420
德国原装力士乐三代rexroth滑块R205C32220
德国原装力士乐三代rexroth滑块R20*32320
德国原装力士乐三代rexroth滑块R205B31320
rexroth 力士乐滑块 德国原装R165131320
rexroth 力士乐滑块 德国原装R182442320
rexroth 力士乐滑块 德国原装R185142220
rexroth 力士乐滑块 德国原装R182442220
rexroth 力士乐滑块 德国原装R185142320
rexroth 力士乐滑块 德国原装R185142320
rexroth 力士乐滑块 德国原装R185142320
德国原装力士乐三代rexroth滑块R205E11220
rexroth 力士乐滑块 德国原装R162221322
rexroth 力士乐滑块 德国原装R162211320
rexroth 力士乐滑块 德国原装R162211420
rexroth 力士乐滑块 德国原装R165311420
rexroth 力士乐滑块 德国原装R163211420
rexroth 力士乐滑块 德国原装R162311320
德国原装力士乐三代rexroth滑块R205C81320
德国原装力士乐三代rexroth滑块R205F22320
rexroth 力士乐滑块 德国原装R162321420
rexroth 力士乐滑块 德国原装R163222140
rexroth 力士乐滑块 德国原装R165321420
德国原装力士乐三代rexroth滑块R205E21320
德国原装力士乐三代rexroth滑块R205B21320
力士乐导轨和阀块R162211320现货
力士乐导轨和阀块R162211320现货
联系人:小丽
电话:0592-5325311
手机:15359881496
传真:0592-5325131
Q Q: 632512028
地址:福建省厦门市思明区嘉禾路337号中关委大厦1508室
厦门东乾国际贸易有限公司成立于2009年6月,我司专业经营及销售品牌如下:Bosch-Rexroth(博世-力士乐)aventics(安沃驰)SAUER-DANFOSS(萨奥-丹佛斯)PARKER-DENISON (派克-丹尼逊)HAWE(哈威)EATON-VICKERS(伊顿-威格士)HYDAC(贺德克)SUN(太阳)FESTO(费斯托)YUKEN(油研)Atos(阿托斯),EMG,SKF(瑞典斯凯孚),FOXBORO(福克斯波罗),BELIMO(瑞士博力谋) RITTAL(德国威图),日本横河YOKOGAWA等品牌。专业供应动力设备、机电产品、各类总成及零部件,产品销往国内各大石油机械厂、油田、钢铁厂、造纸厂、化工厂、矿山、冶炼厂、重型机械厂、船舶制造厂、汽车制造厂等企业和科研院所 。拥有专业的技术团队和熟悉的销售人员。希望与客户建立诚信合作关系,我们热枕期待着为客户提供优良的产品和专业的服务,我们将与客户并肩成长,成为您信任的供应商。
| 0822010726 | KHZ-DA-020-0040-O-NR |
| 0822010727 | KHZ-DA-020-0050-O-NR |
| 0822010731 | KHZ-DA-025-0010-O-NR |
| 0822010732 | KHZ-DA-025-0015-O-NR |
| 0822010733 | KHZ-DA-025-0020-O-NR |
| 0822010734 | KHZ-DA-025-0025-O-NR |
| 0822010735 | KHZ-DA-025-0030-O-NR |
| 0822010736 | KHZ-DA-025-0040-O-NR |
| 0822010737 | KHZ-DA-025-0050-O-NR |
| 0822010741 | KHZ-DA-032-0010-O-NR |
| 0822010742 | KHZ-DA-032-0015-O-NR |
| 0822010743 | KHZ-DA-032-0020-O-NR |
| 0822010744 | KHZ-DA-032-0025-O-NR |
| 0822010745 | KHZ-DA-032-0030-O-NR |
| 0822010746 | KHZ-DA-032-0040-O-NR |
| 0822010747 | KHZ-DA-032-0050-O-NR |
| 0822010751 | KHZ-DA-040-0010-O-NR |
| 0822010752 | KHZ-DA-040-0015-O-NR |
| 0822010753 | KHZ-DA-040-0020-O-NR |
| 0822010754 | KHZ-DA-040-0025-O-NR |
| 0822010755 | KHZ-DA-040-0030-O-NR |
| 0822010756 | KHZ-DA-040-0040-O-NR |
| 0822010757 | KHZ-DA-040-0050-O-NR |
| 0822010761 | KHZ-DA-050-0010-O-NR |
| 0822010762 | KHZ-DA-050-0015-O-NR |
| 0822010763 | KHZ-DA-050-0020-O-NR |
| 0822010764 | KHZ-DA-050-0025-O-NR |
| 0822010765 | KHZ-DA-050-0030-O-NR |
| 0822010766 | KHZ-DA-050-0040-O-NR |
| 0822010767 | KHZ-DA-050-0050-O-NR |
| 0822010771 | KHZ-DA-063-0010-O-NR |
| 0822010772 | KHZ-DA-063-0015-O-NR |
| 0822010773 | KHZ-DA-063-0020-O-NR |
| 0822010774 | KHZ-DA-063-0025-O-NR |
| 0822010775 | KHZ-DA-063-0030-O-NR |
| 0822010776 | KHZ-DA-063-0040-O-NR |
| 0822010777 | KHZ-DA-063-0050-O-NR |
| 0822010811 | KHZ-DA-016-0010-M-NR |
| 0822010812 | KHZ-DA-016-0015-M-NR |
| 0822010813 | KHZ-DA-016-0020-M-NR |
| 0822010814 | KHZ-DA-016-0025-M-NR |
| 0822010815 | KHZ-DA-016-0030-M-NR |
| 0822010816 | KHZ-DA-016-0040-M-NR |
| 0822010817 | KHZ-DA-016-0050-M-NR |
| 0822010821 | KHZ-DA-020-0010-M-NR |
| 0822010822 | KHZ-DA-020-0015-M-NR |
| 0822010823 | KHZ-DA-020-0020-M-NR |
| 0822010824 | KHZ-DA-020-0025-M-NR |
| 0822010825 | KHZ-DA-020-0030-M-NR |
| 0822010826 | KHZ-DA-020-0040-M-NR |
| 0822010827 | KHZ-DA-020-0050-M-NR |
| 0822010831 | KHZ-DA-025-0010-M-NR |
| 0822010832 | KHZ-DA-025-0015-M-NR |
| 0822010833 | KHZ-DA-025-0020-M-NR |
| 0822010834 | KHZ-DA-025-0025-M-NR |
| 0822010835 | KHZ-DA-025-0030-M-NR |
| 0822010836 | KHZ-DA-025-0040-M-NR |
| 0822010837 | KHZ-DA-025-0050-M-NR |
| 0822010841 | KHZ-DA-032-0010-M-NR |
| 0822010842 | KHZ-DA-032-0015-M-NR |
| 0822010843 | KHZ-DA-032-0020-M-NR |
| 0822010844 | KHZ-DA-032-0025-M-NR |
| 0822010845 | KHZ-DA-032-0030-M-NR |
| 0822010846 | KHZ-DA-032-0040-M-NR |
| 0822010847 | KHZ-DA-032-0050-M-NR |
| 0822010848 | KHZ-DA-032-0080-M-NR |
| 0822010849 | KHZ-DA-032-0100-M-NR |
| 0822010851 | KHZ-DA-040-0010-M-NR |
| 0822010852 | KHZ-DA-040-0015-M-NR |
| 0822010853 | KHZ-DA-040-0020-M-NR |
| 0822010854 | KHZ-DA-040-0025-M-NR |
| 0822010855 | KHZ-DA-040-0030-M-NR |
| 0822010856 | KHZ-DA-040-0040-M-NR |
| 0822010857 | KHZ-DA-040-0050-M-NR |
| 0822010858 | KHZ-DA-040-0080-M-NR |
| 0822010859 | KHZ-DA-040-0100-M-NR |
| 0822010861 | KHZ-DA-050-0010-M-NR |
| 0822010862 | KHZ-DA-050-0015-M-NR |
| 0822010863 | KHZ-DA-050-0020-M-NR |
| 0822010864 | KHZ-DA-050-0025-M-NR |
| 0822010865 | KHZ-DA-050-0030-M-NR |
| 0822010866 | KHZ-DA-050-0040-M-NR |
| 0822010867 | KHZ-DA-050-0050-M-NR |
| 0822010868 | KHZ-DA-050-0080-M-NR |
| 0822010869 | KHZ-DA-050-0100-M-NR |
| 0822010871 | KHZ-DA-063-0010-M-NR |
| 0822010872 | KHZ-DA-063-0015-M-NR |
| 0822010873 | KHZ-DA-063-0020-M-NR |
| 0822010874 | KHZ-DA-063-0025-M-NR |
| 0822010875 | KHZ-DA-063-0030-M-NR |
| 0822010876 | KHZ-DA-063-0040-M-NR |
| 0822010877 | KHZ-DA-063-0050-M-NR |
| 0822010878 | KHZ-DA-063-0080-M-NR |
| 0822010879 | KHZ-DA-063-0100-M-NR |
| 0822010881 | KHZ-DA-080-0010-M-NR |
| 0822010884 | KHZ-DA-080-0025-M-NR |
| 0822010887 | KHZ-DA-080-0050-M-NR |
| 0822010888 | KHZ-DA-080-0080-M-NR |
<td style="-webkit-tap-highlight-colo
| 0822010889 | KHZ-DA-080-0100-M-NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
