| 您是不是在找 | 更多 | |
| 品牌 | 更多 | |
| 库存现货 |
完全重新设计的1830-R台式光功率计是流行的传统1830-C型号的直接替代品。1830-R配备有校准证书、带有应用软件和用户手册的记忆棒、方便的快速入门指南和电源线。
非常适合光纤和硅光子学制造
用于对准的鸣叫声
快速模拟输出
便捷的测量模式和单位选择
提供GPIB和RS-232接口
前面板锁定时可进行远程操作
| 型号 | 1830-R | 1830-R-GPIB |
|---|---|---|
| 通道数量 | 1 | 1 |
| 计算机接口 | USB | USB, RS-232, GPIB |
| 采样频率 | 10 Hz | 10 Hz |
| 兼容的探头 | 818-xx/DB, 918D (photodiode) | 818-xx/DB, 918D (photodiode) |
| 数据存储 | No internal memory | Up to 20 kHz (Depending on Range) |
| 模拟输出 | 0-2 V into 1 MΩ, 0-1 V into 50 Ω | 0-2 V into 1 MΩ, 0-1 V into 50 Ω |
| 带宽 | Up to 20 kHz (Depending on Range) | |
| 精度 | ±0.13 % | ±0.13 % |
| 探测器输入 | Up to 10 mA | Up to 10 mA |
| 显示模式 | Numerical only | |
| 显示类型 | 4.5 Digit, 7 Segment LED | 4.5 Digit, 7 Segment LED |
| 光电二极管测量 | Average Power | Average Power |
| 增益范围 | Up to 8 decades | Up to 8 decades |
| 电源要求 | 100-120, 220-240 VAC ±10%, 50/60 Hz | 100-120, 220-240 VAC ±10%, 50/60 Hz |
| 尺寸 | 218 x 104 x 191 mm | 218 x 104 x 191 mm |
| 重量 | 2.0 kg | 2.0 kg |
| 工作温度 | 5 to 40°C,<80% RH noncondensing up to 31°C, decreasing linearly to 50% at 40°C | 5 to 40°C,<80% RH noncondensing up to 31°C, decreasing linearly to 50% at 40°C |
| 存储温度 | -20°C to 60°C,<90% RH | -20°C to 60°C,<90% RH |
| CE | Compliant | Compliant |
| RoHS | Compliant | Compliant |



1830-R-GPIB