| 产品名称 | 防爆插座(小型) | |||||||||
| 额定电压 | AC220V | |||||||||
| 产品类型 | 1座3孔 | 1座5孔 | 2座10孔 | 3座15孔 | 4座20孔 | |||||
| 尺寸规格 | 10X7.5X8(cm) | 10X7.5X8(cm) | 10X13X8(cm) | 10X18.5X8(cm) | 10X24X8(cm) | |||||
| 材质 | 铝合金 | |||||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||||
| 额定电流 | 16A | 10A | ||||||||
| 防护等级 | WF1 | |||||||||
| 螺纹规格 | G3/4 | |||||||||
| 产品名称 | 防爆插座(小型) | |||||||||
| 额定电压 | AC220V | |||||||||
| 产品类型 | 1座3孔 | 1座5孔 | 2座10孔 | 3座15孔 | 4座20孔 | |||||
| 尺寸规格 | 10X7.5X8(cm) | 10X7.5X8(cm) | 10X13X8(cm) | 10X18.5X8(cm) | 10X24X8(cm) | |||||
| 材质 | 铝合金 | |||||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||||
| 额定电流 | 16A | 10A | ||||||||
| 防护等级 | WF1 | |||||||||
| 螺纹规格 | G3/4 | |||||||||
| 产品名称 | 防爆插座(小型) | |||||||||
| 额定电压 | AC220V | |||||||||
| 产品类型 | 1座3孔 | 1座5孔 | 2座10孔 | 3座15孔 | 4座20孔 | |||||
| 尺寸规格 | 10X7.5X8(cm) | 10X7.5X8(cm) | 10X13X8(cm) | 10X18.5X8(cm) | 10X24X8(cm) | |||||
| 材质 | 铝合金 | |||||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||||
| 额定电流 | 16A | 10A | ||||||||
| 防护等级 | WF1 | |||||||||
| 螺纹规格 | G3/4 | |||||||||
| 产品名称 | 防爆插座(小型) | |||||||||
| 额定电压 | AC220V | |||||||||
| 产品类型 | 1座3孔 | 1座5孔 | 2座10孔 | 3座15孔 | 4座20孔 | |||||
| 尺寸规格 | 10X7.5X8(cm) | 10X7.5X8(cm) | 10X13X8(cm) | 10X18.5X8(cm) | 10X24X8(cm) | |||||
| 材质 | 铝合金 | |||||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||||
| 额定电流 | 16A | 10A | ||||||||
| 防护等级 | WF1 | |||||||||
| 螺纹规格 | G3/4 | |||||||||
| 产品名称 | 防爆插座(小型) | |||||||||
| 额定电压 | AC220V | |||||||||
| 产品类型 | 1座3孔 | 1座5孔 | 2座10孔 | 3座15孔 | 4座20孔 | |||||
| 尺寸规格 | 10X7.5X8(cm) | 10X7.5X8(cm) | 10X13X8(cm) | 10X18.5X8(cm) | 10X24X8(cm) | |||||
| 材质 | 铝合金 | |||||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||||
| 额定电流 | 16A | 10A | ||||||||
| 防护等级 | WF1 | |||||||||
| 螺纹规格 | G3/4 | |||||||||



防爆插座插头