您是不是在找 | 更多 | |
品牌 | 更多 | |
库存现货 |
名称 | 水冷直膨洁净空调机组 | ||||||||||
型号 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 108 | 120 | 150 | 180 |
风量 | M³/H | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | ||||||||||
最大功率 | kw | 10.5 | 15.3 | 20.5 | 26.3 | 30 | 38 | 41 | 52.5 | 60 | |
最大电流 | A | 20 | 29 | 39 | 49.9 | 57 | 72.2 | 77.9 | 99.8 | 114 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | ||||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效壳管式 | |||||||||
水流量 | M³/H | 6.9 | 10.5 | 13.8 | 17.3 | 20.7 | 24.8 | 27.6 | 34.5 | 41.5 | |
接口管径 | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||
风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | |||||||||
功率 | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
过滤器 | 初效G4+中效F8 | ||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2900 | 3500 | 3600 | 3900 | 4100 | 4100 | 4100 | 4300 | 4500 |
宽 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 2000 | 2100 | 2400 | 2400 | |
高 | mm | 880 | 1270 | 1370 | 1460 | 1460 | 1670 | 1670 | 1840 | 2140 |
名称 | 水冷直膨空调机组 | ||||||||||
型号 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | kw | 30 | 45 | 60 | 72 | 90 | 108 | 120 | 150 | 180 |
电加热量 | kw | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
风量 | M³/H | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | ||||||||||
最大功率 | kw | 24 | 27.8 | 33 | 37.8 | 43 | 49.5 | 52.5 | 60 | 71 | |
最大电流 | A | 45.3 | 52.4 | 62.3 | 71.2 | 81.1 | 93.4 | 99.1 | 113.2 | 134 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | ||||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效壳管式 | |||||||||
水流量 | M³/H | 6.9 | 10.5 | 13.8 | 17.3 | 20.7 | 24.8 | 27.6 | 34.5 | 41.5 | |
接口管径 | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||
风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | |||||||||
功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
过滤器 | 黑色尼龙网 | ||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 |
宽 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1287 | 1287 | 1287 | 1380 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1850 | 1880 | 1880 | 2180 | 2280 |
名称 | 水冷直膨空调机组 | ||||||||||
型号 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | kw | 30 | 45 | 60 | 72 | 90 | 108 | 120 | 150 | 180 |
电加热量 | kw | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
风量 | M³/H | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | ||||||||||
最大功率 | kw | 24 | 27.8 | 33 | 37.8 | 43 | 49.5 | 52.5 | 60 | 71 | |
最大电流 | A | 45.3 | 52.4 | 62.3 | 71.2 | 81.1 | 93.4 | 99.1 | 113.2 | 134 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | ||||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效壳管式 | |||||||||
水流量 | M³/H | 6.9 | 10.5 | 13.8 | 17.3 | 20.7 | 24.8 | 27.6 | 34.5 | 41.5 | |
接口管径 | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||
风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | |||||||||
功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
过滤器 | 黑色尼龙网 | ||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 |
宽 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1287 | 1287 | 1287 | 1380 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1850 | 1880 | 1880 | 2180 | 2280 |
名称 | 水冷直膨空调机组 | ||||||||||
型号 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | kw | 30 | 45 | 60 | 72 | 90 | 108 | 120 | 150 | 180 |
电加热量 | kw | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
风量 | M³/H | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | ||||||||||
最大功率 | kw | 24 | 27.8 | 33 | 37.8 | 43 | 49.5 | 52.5 | 60 | 71 | |
最大电流 | A | 45.3 | 52.4 | 62.3 | 71.2 | 81.1 | 93.4 | 99.1 | 113.2 | 134 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | ||||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效壳管式 | |||||||||
水流量 | M³/H | 6.9 | 10.5 | 13.8 | 17.3 | 20.7 | 24.8 | 27.6 | 34.5 | 41.5 | |
接口管径 | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||
风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | |||||||||
功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
过滤器 | 黑色尼龙网 | ||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 |
宽 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1287 | 1287 | 1287 | 1380 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1850 | 1880 | 1880 | 2180 | 2280 |
名称 | 水冷直膨空调机组 | ||||||||||
型号 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | kw | 30 | 45 | 60 | 72 | 90 | 108 | 120 | 150 | 180 |
电加热量 | kw | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
风量 | M³/H | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | ||||||||||
最大功率 | kw | 24 | 27.8 | 33 | 37.8 | 43 | 49.5 | 52.5 | 60 | 71 | |
最大电流 | A | 45.3 | 52.4 | 62.3 | 71.2 | 81.1 | 93.4 | 99.1 | 113.2 | 134 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | ||||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效壳管式 | |||||||||
水流量 | M³/H | 6.9 | 10.5 | 13.8 | 17.3 | 20.7 | 24.8 | 27.6 | 34.5 | 41.5 | |
接口管径 | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||
风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | |||||||||
功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
过滤器 | 黑色尼龙网 | ||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 |
宽 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1287 | 1287 | 1287 | 1380 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1850 | 1880 | 1880 | 2180 | 2280 |
名称 | 水冷直膨空调机组 | ||||||||||
型号 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | kw | 30 | 45 | 60 | 72 | 90 | 108 | 120 | 150 | 180 |
电加热量 | kw | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
风量 | M³/H | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | ||||||||||
最大功率 | kw | 24 | 27.8 | 33 | 37.8 | 43 | 49.5 | 52.5 | 60 | 71 | |
最大电流 | A | 45.3 | 52.4 | 62.3 | 71.2 | 81.1 | 93.4 | 99.1 | 113.2 | 134 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | ||||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效壳管式 | |||||||||
水流量 | M³/H | 6.9 | 10.5 | 13.8 | 17.3 | 20.7 | 24.8 | 27.6 | 34.5 | 41.5 | |
接口管径 | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||
风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | |||||||||
功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
过滤器 | 黑色尼龙网 | ||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 |
宽 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1287 | 1287 | 1287 | 1380 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1850 | 1880 | 1880 | 2180 | 2280 |
名称 | 水冷直膨空调机组 | ||||||||||
型号 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | kw | 30 | 45 | 60 | 72 | 90 | 108 | 120 | 150 | 180 |
电加热量 | kw | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
风量 | M³/H | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | ||||||||||
最大功率 | kw | 24 | 27.8 | 33 | 37.8 | 43 | 49.5 | 52.5 | 60 | 71 | |
最大电流 | A | 45.3 | 52.4 | 62.3 | 71.2 | 81.1 | 93.4 | 99.1 | 113.2 | 134 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | ||||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效壳管式 | |||||||||
水流量 | M³/H | 6.9 | 10.5 | 13.8 | 17.3 | 20.7 | 24.8 | 27.6 | 34.5 | 41.5 | |
接口管径 | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||
风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | |||||||||
功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
过滤器 | 黑色尼龙网 | ||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 |
宽 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1287 | 1287 | 1287 | 1380 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1850 | 1880 | 1880 | 2180 | 2280 |
名称 | 水冷直膨空调机组 | ||||||||||
型号 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | kw | 30 | 45 | 60 | 72 | 90 | 108 | 120 | 150 | 180 |
电加热量 | kw | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
风量 | M³/H | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | ||||||||||
最大功率 | kw | 24 | 27.8 | 33 | 37.8 | 43 | 49.5 | 52.5 | 60 | 71 | |
最大电流 | A | 45.3 | 52.4 | 62.3 | 71.2 | 81.1 | 93.4 | 99.1 | 113.2 | 134 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | ||||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效壳管式 | |||||||||
水流量 | M³/H | 6.9 | 10.5 | 13.8 | 17.3 | 20.7 | 24.8 | 27.6 | 34.5 | 41.5 | |
接口管径 | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||
风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | |||||||||
功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
过滤器 | 黑色尼龙网 | ||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 |
宽 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1287 | 1287 | 1287 | 1380 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1850 | 1880 | 1880 | 2180 | 2280 |
名称 | 水冷直膨空调机组 | ||||||||||
型号 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | kw | 30 | 45 | 60 | 72 | 90 | 108 | 120 | 150 | 180 |
电加热量 | kw | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
风量 | M³/H | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | ||||||||||
最大功率 | kw | 24 | 27.8 | 33 | 37.8 | 43 | 49.5 | 52.5 | 60 | 71 | |
最大电流 | A | 45.3 | 52.4 | 62.3 | 71.2 | 81.1 | 93.4 | 99.1 | 113.2 | 134 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | ||||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效壳管式 | |||||||||
水流量 | M³/H | 6.9 | 10.5 | 13.8 | 17.3 | 20.7 | 24.8 | 27.6 | 34.5 | 41.5 | |
接口管径 | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||
风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | |||||||||
功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
过滤器 | 黑色尼龙网 | ||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 |
宽 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1287 | 1287 | 1287 | 1380 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1850 | 1880 | 1880 | 2180 | 2280 |
名称 | 水冷直膨洁净空调机组 | ||||||||||
型号 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 108 | 120 | 150 | 180 |
风量 | M³/H | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | ||||||||||
最大功率 | kw | 10.5 | 15.3 | 20.5 | 26.3 | 30 | 38 | 41 | 52.5 | 60 | |
最大电流 | A | 20 | 29 | 39 | 49.9 | 57 | 72.2 | 77.9 | 99.8 | 114 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | ||||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效壳管式 | |||||||||
水流量 | M³/H | 6.9 | 10.5 | 13.8 | 17.3 | 20.7 | 24.8 | 27.6 | 34.5 | 41.5 | |
接口管径 | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||
风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | |||||||||
功率 | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
过滤器 | 初效G4+中效F8 | ||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2900 | 3500 | 3600 | 3900 | 4100 | 4100 | 4100 | 4300 | 4500 |
宽 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 2000 | 2100 | 2400 | 2400 | |
高 | mm | 880 | 1270 | 1370 | 1460 | 1460 | 1670 | 1670 | 1840 | 2140 |
名称 | 水冷直膨洁净空调机组 | ||||||||||
型号 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 108 | 120 | 150 | 180 |
风量 | M³/H | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | ||||||||||
最大功率 | kw | 10.5 | 15.3 | 20.5 | 26.3 | 30 | 38 | 41 | 52.5 | 60 | |
最大电流 | A | 20 | 29 | 39 | 49.9 | 57 | 72.2 | 77.9 | 99.8 | 114 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | ||||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效壳管式 | |||||||||
水流量 | M³/H | 6.9 | 10.5 | 13.8 | 17.3 | 20.7 | 24.8 | 27.6 | 34.5 | 41.5 | |
接口管径 | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||
风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | |||||||||
功率 | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
过滤器 | 初效G4+中效F8 | ||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2900 | 3500 | 3600 | 3900 | 4100 | 4100 | 4100 | 4300 | 4500 |
宽 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 2000 | 2100 | 2400 | 2400 | |
高 | mm | 880 | 1270 | 1370 | 1460 | 1460 | 1670 | 1670 | 1840 | 2140 |
名称 | 水冷直膨洁净空调机组 | ||||||||||
型号 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 108 | 120 | 150 | 180 |
风量 | M³/H | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | ||||||||||
最大功率 | kw | 10.5 | 15.3 | 20.5 | 26.3 | 30 | 38 | 41 | 52.5 | 60 | |
最大电流 | A | 20 | 29 | 39 | 49.9 | 57 | 72.2 | 77.9 | 99.8 | 114 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | ||||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效壳管式 | |||||||||
水流量 | M³/H | 6.9 | 10.5 | 13.8 | 17.3 | 20.7 | 24.8 | 27.6 | 34.5 | 41.5 | |
接口管径 | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||
风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | |||||||||
功率 | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
过滤器 | 初效G4+中效F8 | ||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2900 | 3500 | 3600 | 3900 | 4100 | 4100 | 4100 | 4300 | 4500 |
宽 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 2000 | 2100 | 2400 | 2400 | |
高 | mm | 880 | 1270 | 1370 | 1460 | 1460 | 1670 | 1670 | 1840 | 2140 |
名称 | 水冷直膨洁净空调机组 | ||||||||||
型号 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 108 | 120 | 150 | 180 |
风量 | M³/H | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | ||||||||||
最大功率 | kw | 10.5 | 15.3 | 20.5 | 26.3 | 30 | 38 | 41 | 52.5 | 60 | |
最大电流 | A | 20 | 29 | 39 | 49.9 | 57 | 72.2 | 77.9 | 99.8 | 114 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | ||||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效壳管式 | |||||||||
水流量 | M³/H | 6.9 | 10.5 | 13.8 | 17.3 | 20.7 | 24.8 | 27.6 | 34.5 | 41.5 | |
接口管径 | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||
风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | |||||||||
功率 | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
过滤器 | 初效G4+中效F8 | ||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2900 | 3500 | 3600 | 3900 | 4100 | 4100 | 4100 | 4300 | 4500 |
宽 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 2000 | 2100 | 2400 | 2400 | |
高 | mm | 880 | 1270 | 1370 | 1460 | 1460 | 1670 | 1670 | 1840 | 2140 |
名称 | 水冷直膨洁净空调机组 | ||||||||||
型号 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 108 | 120 | 150 | 180 |
风量 | M³/H | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | ||||||||||
最大功率 | kw | 10.5 | 15.3 | 20.5 | 26.3 | 30 | 38 | 41 | 52.5 | 60 | |
最大电流 | A | 20 | 29 | 39 | 49.9 | 57 | 72.2 | 77.9 | 99.8 | 114 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
