品牌:英鹏
名称 | 屋顶一体式空调机组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风量 | M³/H | 5000 | 7500 | 10500 | 13000 | 16000 | 20000 | 22000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | kw | 26 | 39 | 52 | 65 | 93.6 | 104 | 130 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热泵制热量 | kw | 28.6 | 42.9 | 57.2 | 71.5 | 102.96 | 114.4 | 143 | 171.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电热型热量 | kw | 12 | 18 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2排蒸汽加热 | kw | 47.8 | 72.3 | 95.1 | 120.4 | 152 | 189.7 | 236.7 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4排热水加热 | kw | 47.4 | 71.9 | 94.8 | 119.9 | 151.4 | 187.2 | 233.4 | 288.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加湿量 | kg/H | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机外静压 | Pa | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风机电机功率 | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩机功率 | kw | 3.75x2 | 5.6x2 | 7.5x2 | 9.4x2 | 6.8x4 | 7.5x4 | 9.4x4 | 12.5x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组噪声 | dB(A) | 65 | 66 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷媒液管 | mm | Ø12.7
品牌:英鹏 名称 屋顶一体式空调机组 型号 YP-10 YP-15 YP-20 YP-25 YP-36 YP-40 YP-50 YP-60 风量 M³/H 5000 7500 10500 13000 16000 20000 22000 30000 制冷量 kw 26 39 52 65 93.6 104 130 156 热泵制热量 kw 28.6 42.9 57.2 71.5 102.96 114.4 143 171.6 电热型热量 kw 12 18 35 40 45 50 55 60 2排蒸汽加热 kw 47.8 72.3 95.1 120.4 152 189.7 236.7 285 4排热水加热 kw 47.4 71.9 94.8 119.9 151.4 187.2 233.4 288.5 加湿量 kg/H 8 10 12 15 20 20 25 30 机外静压 Pa 300 350 400 400 450 500 550 600 风机电机功率 kw 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 压缩机功率 kw 3.75x2 5.6x2 7.5x2 9.4x2 6.8x4 7.5x4 9.4x4 12.5x4 机组噪声 dB(A) 65 66 69 70 72 73 75 78 冷媒液管 mm Ø12.7
品牌:英鹏 名称 屋顶一体式空调机组 型号 YP-10 YP-15 YP-20 YP-25 YP-36 YP-40 YP-50 YP-60 风量 M³/H 5000 7500 10500 13000 16000 20000 22000 30000 制冷量 kw 26 39 52 65 93.6 104 130 156 热泵制热量 kw 28.6 42.9 57.2 71.5 102.96 114.4 143 171.6 电热型热量 kw 12 18 35 40 45 50 55 60 2排蒸汽加热 kw 47.8 72.3 95.1 120.4 152 189.7 236.7 285 4排热水加热 kw 47.4 71.9 94.8 119.9 151.4 187.2 233.4 288.5 加湿量 kg/H 8 10 12 15 20 20 25 30 机外静压 Pa 300 350 400 400 450 500 550 600 风机电机功率 kw 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 压缩机功率 kw 3.75x2 5.6x2 7.5x2 9.4x2 6.8x4 7.5x4 9.4x4 12.5x4 机组噪声 dB(A) 65 66 69 70 72 73 75 78 冷媒液管 mm Ø12.7
品牌:英鹏 名称 屋顶一体式空调机组 型号 YP-10 YP-15 YP-20 YP-25 YP-36 YP-40 YP-50 YP-60 风量 M³/H 5000 7500 10500 13000 16000 20000 22000 30000 制冷量 kw 26 39 52 65 93.6 104 130 156 热泵制热量 kw 28.6 42.9 57.2 71.5 102.96 114.4 143 171.6 电热型热量 kw 12 18 35 40 45 50 55 60 2排蒸汽加热 kw 47.8 72.3 95.1 120.4 152 189.7 236.7 285 4排热水加热 kw 47.4 71.9 94.8 119.9 151.4 187.2 233.4 288.5 加湿量 kg/H 8 10 12 15 20 20 25 30 机外静压 Pa 300 350 400 400 450 500 550 600 风机电机功率 kw 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 压缩机功率 kw 3.75x2 5.6x2 7.5x2 9.4x2 6.8x4 7.5x4 9.4x4 12.5x4 机组噪声 dB(A) 65 66 69 70 72 73 75 78 冷媒液管 mm Ø12.7×2查看详情
品牌:英鹏 名称 屋顶一体式空调机组 型号 YP-10 YP-15 YP-20 YP-25 YP-36 YP-40 YP-50 YP-60 风量 M³/H 5000 7500 10500 13000 16000 20000 22000 30000 制冷量 kw 26 39 52 65 93.6 104 130 156 热泵制热量 kw 28.6 42.9 57.2 71.5 102.96 114.4 143 171.6 电热型热量 kw 12 18 35 40 45 50 55 60 2排蒸汽加热 kw 47.8 72.3 95.1 120.4 152 189.7 236.7 285 4排热水加热 kw 47.4 71.9 94.8 119.9 151.4 187.2 233.4 288.5 加湿量 kg/H 8 10 12 15 20 20 25 30 机外静压 Pa 300 350 400 400 450 500 550 600 风机电机功率 kw 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 压缩机功率 kw 3.75x2 5.6x2 7.5x2 9.4x2 6.8x4 7.5x4 9.4x4 12.5x4 机组噪声 dB(A) 65 66 69 70 72 73 75 78 冷媒液管 mm Ø12.7
品牌:英鹏 名称 屋顶一体式空调机组 型号 YP-10 YP-15 YP-20 YP-25 YP-36 YP-40 YP-50 YP-60 风量 M³/H 5000 7500 10500 13000 16000 20000 22000 30000 制冷量 kw 26 39 52 65 93.6 104 130 156 热泵制热量 kw 28.6 42.9 57.2 71.5 102.96 114.4 143 171.6 电热型热量 kw 12 18 35 40 45 50 55 60 2排蒸汽加热 kw 47.8 72.3 95.1 120.4 152 189.7 236.7 285 4排热水加热 kw 47.4 71.9 94.8 119.9 151.4 187.2 233.4 288.5 加湿量 kg/H 8 10 12 15 20 20 25 30 机外静压 Pa 300 350 400 400 450 500 550 600 风机电机功率 kw 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 压缩机功率 kw 3.75x2 5.6x2 7.5x2 9.4x2 6.8x4 7.5x4 9.4x4 12.5x4 机组噪声 dB(A) 65 66 69 70 72 73 75 78 冷媒液管 mm Ø12.7
品牌:英鹏 名称 屋顶一体式空调机组 型号 YP-10 YP-15 YP-20 YP-25 YP-36 YP-40 YP-50 YP-60 风量 M³/H 5000 7500 10500 13000 16000 20000 22000 30000 制冷量 kw 26 39 52 65 93.6 104 130 156 热泵制热量 kw 28.6 42.9 57.2 71.5 102.96 114.4 143 171.6 电热型热量 kw 12 18 35 40 45 50 55 60 2排蒸汽加热 kw 47.8 72.3 95.1 120.4 152 189.7 236.7 285 4排热水加热 kw 47.4 71.9 94.8 119.9 151.4 187.2 233.4 288.5 加湿量 kg/H 8 10 12 15 20 20 25 30 机外静压 Pa 300 350 400 400 450 500 550 600 风机电机功率 kw 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 压缩机功率 kw 3.75x2 5.6x2 7.5x2 9.4x2 6.8x4 7.5x4 9.4x4 12.5x4 机组噪声 dB(A) 65 66 69 70 72 73 75 78 冷媒液管 mm Ø12.7
品牌:英鹏 名称 屋顶一体式空调机组 型号 YP-10 YP-15 YP-20 YP-25 YP-36 YP-40 YP-50 YP-60 风量 M³/H 5000 7500 10500 13000 16000 20000 22000 30000 制冷量 kw 26 39 52 65 93.6 104 130 156 热泵制热量 kw 28.6 42.9 57.2 71.5 102.96 114.4 143 171.6 电热型热量 kw 12 18 35 40 45 50 55 60 2排蒸汽加热 kw 47.8 72.3 95.1 120.4 152 189.7 236.7 285 4排热水加热 kw 47.4 71.9 94.8 119.9 151.4 187.2 233.4 288.5 加湿量 kg/H 8 10 12 15 20 20 25 30 机外静压 Pa 300 350 400 400 450 500 550 600 风机电机功率 kw 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 压缩机功率 kw 3.75x2 5.6x2 7.5x2 9.4x2 6.8x4 7.5x4 9.4x4 12.5x4 机组噪声 dB(A) 65 66 69 70 72 73 75 78 冷媒液管 mm Ø12.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



一体式空调