您是不是在找 |
|
更多 |
品牌 |
|
更多 |
库存现货 |
Schneider Electric TeSys系列电动机断路器GV2-LE 描述
当电动机断路器自行运作可手动控制(可通过按钮控制或旋钮控制),连接接接触器时可远程控制;
电动机的保护由集成热继-电磁设备的断路器提供;
所有带电部件均已防护,无法由前面板直接由手指触摸;
具有欠压脱扣模块,使得断路器可以在欠压条件下断开;
具有分励脱扣模块,该元件的断开可采用远程控制;
开放安装式和封闭式电动机断路器的操控器均可使用3个挂锁锁定在“N/C”位置
Schneider Electric TeSys系列电动机断路器GV2-LE 优势
紧凑而简洁,TeSys GV2电动机断路器只有45mm宽,并根据控制类型,分断能力,电动机保护元件及配件等不同性能和功能进行分类。
Schneider Electric TeSys系列电动机断路器GV2-LE 应用
电动机控制与保护性能符合IEC 947-2 and IEC 947-4-1标准;
方便地安装在任何设备上,采用螺钉固定或夹紧安装在导轨上。
手动电机控制器经过UL测试,适用于各种电路控制和保护需求
KT5 系列设备被 UL 列为手动电机控制器(可选批准适合作为电机断开和适合用于组安装)。
成组电机安装消除了每个电机电路对单个分支短路保护装置的需求,从而减少了面板空间、安装和接线时间和成本。
“组”只有一个分支电路保护装置(BCPD)。
这些器件符合 IEC 60947-4-1 的电机保护开关设备 (MPSD) 和 IEC 60947-2 标准的电路烧杯要求,适用于北美以外的应用。
Schneider Electric TeSys系列电动机断路器GV2-P 特点
手动和本地控制,当电动机断路器单独使用时,以及与接触器组合时的自动和远程控制
电机保护由内置于断路器内的热磁装置提供
没有带电部件可以直接手指接触
增加一个欠电压跳闸可使电机断路器在电压丢失时跳闸
增加分励脱扣可以远程控制脱扣
打开或封闭式电机断路器的控制可以使用3个挂锁锁定在“N / C”位置
连接器:弹簧端子,螺丝夹
Schneider Electric TeSys系列电动机断路器GV2-P 优点
完全保护集中在一个单一的产品
COMPAC吨,简单选择,GV2的TeSys电机断路器宽只有45毫米,被归类
根据其性能和功能层面:控制类型,分断能力,电动机保护器及配件。
Schneider Electric TeSys系列电动机断路器GV2-P 应用
工业,基础设施,建筑等:
- 电机控制和保护,符合标准IEC 947-2和IEC 947-4-1
- 通过螺钉或夹子固定到安装导轨上轻松插入任何配置
Schneider Electric施耐德 电动机断路器GV2-RT-TeSys系列 描述
电动机断路器 -GV2-RT
用于具有高峰值起动电流的电动机
通过摇杆选择器开关手工操动
Schneider Electric施耐德 电动机断路器GV2-RT-TeSys系列 简介
主要
范围
产品名称
设备短名称
产品或部件类型
设备应用
脱扣单元技术
Schneider Electric施耐德 电动机断路器GV2-RT-TeSys系列 应用
工业,基础设施,建筑等:
电机控制和保护,符合标准IEC 947-2和IEC 947-4-1
通过螺钉或夹子固定到安装导轨上轻松插入任何配置
Schneider Electric TeSys 系列电动机断路器GV2-L 保护功能
1、GV2L16过负载和过电流的保护,2、缺相保护,
3、逆相保护,4、接地漏电保护,5、堵转保护,
6、相不平衡保护,7、短路保护,8、过电压保护,
9、低电压保护,10、过热保护,11、缺电流保护,
对于新型号系列的马达保护器增加了马达过热保护和通讯功能,在控制室可以通过控制软件进行0~254的节点上的马达保护器进行远程设置与监测控制。
Schneider Electric TeSys 系列电动机断路器GV2-L 常规描述
工作环境 工作温度:-30℃~+70℃ 环境湿度:<90%
工作电源 AC220V 主回路 380/660ACV 10Hz~55 Hz
准确度 三相电流准确度优于1.0%FS 4~20mA电流输出准确度优于0.3%FS
抗震 10g/5ms 安装方式 标准35mm导轨和直接螺丝固定
规格电流 内置传感器:1A,6.3A,25A,63A,100A
外置传感器或标准电流互感器:200A,400A
Schneider Electric TeSys 系列电动机断路器GV2-L 应用范围
(1)三相异步电动机、增安型电机、馈线:
(2)在变频器的二次电路,比较难具体实现(技术支持),适用频率范围为20-200HZ。当相对谐波30%以上时,应加谐波滤波器。(不建议使用接地故障功能)
BOSCH 直流电动机0.130.007.027.850 产品描述
适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
BOSCH 直流电动机0.130.007.027.850 产品参数
额定电流:4A
轴直径:6mm
额定功率:28W
电源电压:12V 直流
输出速度:4500 rpm
最大输出扭矩:6 Ncm
尺寸:51(直径)x 107mm
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 195 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 3 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 52.5 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 163.3mm |
宽度 | 59.8mm |
尺寸 | 59.8(直径)x 163.3 mm |
额定电流 | 5 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | DCK31 |
满足标准 | ISO 965-2 |
轴角度 | 向右 |
齿轮速比 | 53:2 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 40.1 rpm |
电源电压 | 12 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.39 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6mm |
额定功率 | 3 W |
长度 | 87.8mm |
宽度 | 37mm |
尺寸 | 37(直径)x 87.8 mm |
额定电流 | 420 mA |
满足标准 | RoHS |
齿轮速比 | 100 |
系列 | DMN29 |
轴角度 | 直向 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 240 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 3 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 65.6 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 178mm |
宽度 | 62mm |
尺寸 | 62(直径)x 178 mm |
额定电流 | 8 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | DCK35 |
齿轮速比 | 70:4 |
满足标准 | ISO 965-2 |
轴角度 | 向右 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 40.1 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.39 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6mm |
额定功率 | 3 W |
长度 | 87.8mm |
宽度 | 37mm |
尺寸 | 37(直径)x 87.8 mm |
额定电流 | 210 mA |
系列 | DMN29 |
轴角度 | 直向 |
满足标准 | RoHS |
齿轮速比 | 100 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 200 rpm |
电源电压 | 12 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.35 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6.8mm |
额定功率 | 9.2 W |
长度 | 112.8mm |
宽度 | 50mm |
尺寸 | 50(直径)x 112.8 mm |
额定电流 | 1.2 A |
系列 | DMN37 |
齿轮速比 | 50 |
轴角度 | 直向 |
满足标准 | RoHS |
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 200 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.35 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6.8mm |
额定功率 | 9.2 W |
长度 | 112.8mm |
宽度 | 50mm |
尺寸 | 50(直径)x 112.8 mm |
额定电流 | 600 mA |
齿轮速比 | 50 |
系列 | DMN37 |
满足标准 | RoHS |
轴角度 | 直向 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 52.3 rpm |
电源电压 | 12 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.98 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6.8mm |
额定功率 | 9.2 W |
长度 | 112.8mm |
宽度 | 50mm |
尺寸 | 50(直径)x 112.8 mm |
额定电流 | 1.2 A |
轴角度 | 直向 |
系列 | DMN37 |
满足标准 | RoHS |
齿轮速比 | 50 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 52.3 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.98 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6.8mm |
额定功率 | 9.2 W |
长度 | 112.8mm |
宽度 | 50mm |
尺寸 | 50(直径)x 112.8 mm |
额定电流 | 600 mA |
轴角度 | 直向 |
满足标准 | RoHS |
齿轮速比 | 50 |
系列 | DMN37 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 540 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.5 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 24.7 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 139mm |
宽度 | 43.4mm |
尺寸 | 43.4(直径)x 139 mm |
额定电流 | 2 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
轴角度 | 向右 |
齿轮速比 | 56:4 |
系列 | GMPG |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 270 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 1 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 24.5 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 163.3mm |
宽度 | 59.8mm |
尺寸 | 59.8(直径)x 163.3 mm |
额定电流 | 3 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | DCK31 |
齿轮速比 | 41:4 |
满足标准 | ISO 965-2 |
轴角度 | 向右 |
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 65 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.5 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6mm |
额定功率 | 2.84 W |
齿轮头类型 | 齿 |
长度 | 77.2mm |
宽度 | 24.5mm |
尺寸 | 24.5(直径)x 77.2 mm |
额定电流 | 400 mA |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | GMAG |
齿轮速比 | 109:1 |
轴角度 | 直向 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 55 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.5 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6mm |
额定功率 | 2.56 W |
齿轮头类型 | 齿 |
长度 | 83.5mm |
宽度 | 33mm |
尺寸 | 33(直径)x 83.5 mm |
额定电流 | 500 mA |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
齿轮速比 | 109:1 |
轴角度 | 直向 |
系列 | GMAG |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 80 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 1 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 7.39 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 139mm |
宽度 | 43.4mm |
尺寸 | 43.4(直径)x 139 mm |
额定电流 | 2 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
轴角度 | 向右 |
齿轮速比 | 62:1 |
系列 | GMPG |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 200 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 7.5 Nm、12 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 7mm |
额定功率 | 72 W |
长度 | 187mm |
宽度 | 44 (Dia.)mm |
尺寸 | 44(直径)x 187 mm |
额定电流 | 3 A |
轴角度 | 直向 |
齿轮速比 | 39.7:1 |
系列 | GMPI |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 35 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 6 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 19.2 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 163.3mm |
宽度 | 59.8mm |
尺寸 | 59.8(直径)x 163.3 mm |
额定电流 | 3 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
齿轮速比 | 69:1 |
满足标准 | ISO 965-2 |
轴角度 | 向右 |
系列 | DCK31 |
永久磁铁电动机适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
Attribute | Value |
---|---|
电源电压 | 12 V 直流 |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 7.2 W |
输出速度 | 4700 rpm |
轴直径 | 5mm |
最大输出扭距 | 14.7 mNm |
长度 | 76.2mm |
宽度 | 38.4mm |
尺寸 | 38.4(直径)x 76.2 mm |
额定电流 | 1.01 A |
满足标准 | RoHS |
系列 | DMN37 |
适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
Attribute | Value |
---|---|
电源电压 | 12 V 直流 |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 3 W |
输出速度 | 3700 rpm |
轴直径 | 2.5mm |
最大输出扭距 | 7.8 mNm |
长度 | 54mm |
宽度 | 29mm |
尺寸 | 29(直径)x 54 mm |
额定电流 | 420 mA |
系列 | DMN29 |
满足标准 | RoHS |
适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
Attribute | Value |
---|---|
电源电压 | 12 V 直流 |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 9.2 W |
输出速度 | 3600 rpm |
轴直径 | 5mm |
最大输出扭距 | 24.5 mNm |
长度 | 81.2mm |
宽度 | 38.4mm |
尺寸 | 38.4(直径)x 81.2 mm |
额定电流 | 1.2 A |
系列 | DMN37 |
满足标准 | RoHS |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 66 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 4 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 7mm |
额定功率 | 25.4 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 163.3mm |
宽度 | 59.8mm |
尺寸 | 59.8(直径)x 163.3 mm |
额定电流 | 4 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | DCK31 |
齿轮速比 | 69:1 |
轴角度 | 向右 |
满足标准 | ISO 965-2 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 35 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 1.3 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 3.94 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 139mm |
宽度 | 43.4mm |
尺寸 | 43.4(直径)x 139 mm |
额定电流 | 1.5 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
轴角度 | 向右 |
齿轮速比 | 72:1 |
系列 | GMPG |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 21 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 4 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 7.79 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 178mm |
宽度 | 59.8mm |
尺寸 | 59.8(直径)x 163.3 mm |
额定电流 | 2 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
轴角度 | 向右 |
齿轮速比 | 69:1 |
系列 | DCK31 |
满足标准 | ISO 965-2 |
永久磁铁电动机适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
Attribute | Value |
---|---|
电源电压 | 24 V 直流 |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 7.2 W |
输出速度 | 4700 rpm |
轴直径 | 5mm |
最大输出扭距 | 14.7 mNm |
长度 | 76.2mm |
宽度 | 38.4mm |
尺寸 | 38.4(直径)x 76.2 mm |
额定电流 | 530 mA |
系列 | DMN37 |
满足标准 | RoHS |
适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
Attribute | Value |
---|---|
电源电压 | 24 V 直流 |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 9.2 W |
输出速度 | 3600 rpm |
轴直径 | 5mm |
最大输出扭距 | 24.5 mNm |
长度 | 81.2mm |
宽度 | 38.4mm |
尺寸 | 38.4(直径)x 81.2 mm |
额定电流 | 600 mA |
系列 | DMN37 |
满足标准 | RoHS |
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 40 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 4 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 14.8 W |
齿轮头类型 | 齿,螺杆 |
长度 | 162mm |
宽度 | 43mm |
尺寸 | 43(直径)x 162 mm |
额定电流 | 3.5 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | GMPD |
齿轮速比 | 210:1 |
轴角度 | 向右 |
Nidec DMN29 系列 电刷 直流电动机 DMN29BB, 24 V 直流电源, 210 mA, 7.8 mNm, 3700 rpm, 2.5mm 轴直径
刷式直流电动机 DMN29 系列
直流刷电动机
提供 12V 或 24V
永久磁铁电动机
适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
Attribute | Value |
---|---|
电源电压 | 24 V 直流 |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 3 W |
输出速度 | 3700 rpm |
轴直径 | 2.5mm |
最大输出扭距 | 7.8 mNm |
长度 | 54mm |
宽度 | 29mm |
尺寸 | 29(直径)x 54 mm |
额定电流 | 210 mA |
系列 | DMN29 |
满足标准 | RoHS |
Sprecher+Schuh 电动机保护用断路器 KAT5-32A-4.0A
登录可见
E-T-A 继电器 ESX10-TB-101-DC24V-0.5A
登录可见
Phoenix Contact 电子设备断路器 PTCB E1 24DC/1-4A NO 2908261
登录可见
登录可见
登录可见
登录可见
Siemens 塑料外壳式断路器 3RV2111-0EA10
登录可见
EATON NZM断路器 NZM 2-XR 208-240AC
登录可见
登录可见
Siemens 电机保护器 断路器 3RV2011-1EA10 德国制造
登录可见
Schneider-Electric TeSys Power 电机断路器 GV2ME10C
登录可见
TE Connectivity 断路器 W92-X112-40
登录可见
登录可见
登录可见
登录可见