Haenchen Ratio-Clamp 锁紧装置 夹紧装置 S168834
经专利认证的 Ratio-Clamp® 锁紧装置 能够在不限时间、不需要能源供应的情况下固定圆杆。该锁紧装置在全球范围内用作 人员和设备安全的安全部件以及不同行业生产和检验流程的工具和工件的固定装置。
• 机床
• 压制
• 铸造厂
• 造船和海上
• 注塑机
• 炼钢厂/轧钢厂
• 测试技术
释放 液压, 锁紧方式 弹簧力, 户外使用
型号 | 识别码 (订购号) | 圆杆 Ø mm | 锁紧力 kN | 释放压力 bar | ∅ mm | 长度 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
KFHR 18 | KFHR 018 70 | 18 | 10 | 70 | 71 | 137 |
KFHR 18 | KFHR 018 71 | 18 | 5 | 40 | 71 | 137 |
KFHR 25 | KFHR 025 70 | 25 | 20 | 100 | 95 | 140 |
KFHR 25 | KFHR 025 71 | 25 | 12 | 50 | 95 | 140 |
KFHR 28 | KFHR 028 70 | 28 | 34 | 100 | 115 | 178 |
KFHR 28 | KFHR 028 71 | 28 | 20 | 50 | 115 | 178 |
KFHR 32 | KFHR 032 70 | 32 | 34 | 100 | 115 | 178 |
KFHR 32 | KFHR 032 71 | 32 | 20 | 50 | 115 | 178 |
KFHR 36 | KFHR 036 70 | 36 | 50 | 100 | 138 | 200 |
KFHR 36 | KFHR 036 71 | 36 | 35 | 55 | 138 | 200 |
KFHR 40 | KFHR 040 70 | 40 | 50 | 100 | 138 | 200 |
KFHR 40 | KFHR 040 71 | 40 | 35 | 55 | 138 | 200 |
KFHR 45 | KFHR 045 70 | 45 | 75 | 100 | 155 | 223 |
KFHR 45 | KFHR 045 71 | 45 | 45 | 75 | 155 | 223 |
KFHR 50 | KFHR 050 70 | 50 | 75 | 100 | 155 | 223 |
KFHR 50 | KFHR 050 71 | 50 | 45 | 75 | 155 | 223 |
KFHR 56 | KFHR 056 70 | 56 | 100 | 100 | 180 | 252 |
KFHR 56 | KFHR 056 71 | 56 | 70 | 70 | 180 | 252 |
KFHR 60 | KFHR 060 70 | 60 | 100 | 100 | 180 | 252 |
KFHR 60 | KFHR 060 71 | 60 | 70 | 70 | 180 | 252 |
KFHR 70 | KFHR 070 70 | 70 | 150 | 100 | 225 | 315 |
KFHR 70 | KFHR 070 71 | 70 | 80 | 60 | 225 | 315 |
KFHR 80 | KFHR 080 70 | 80 | 150 | 100 | 225 | 315 |
KFHR 80 | KFHR 080 71 | 80 | 80 | 60 | 225 | 315 |
KFHR 90 | KFHR 090 70 | 90 | 250 | 130 | 260 | 393 |
KFHR 90 | KFHR 090 71 | 90 | 190 | 100 | 260 | 393 |
KFHR 100 | KFHR 100 70 | 100 | 250 | 130 | 260 | 393 |
KFHR 100 | KFHR 100 71 | 100 | 190 | 100 | 260 | 393 |
KFHR 125 | KFHR 125 70 | 125 | 330 | 100 | 350 | 416 |
KFHR 140 | KFHR 140 70 | 140 | 600 | 100 | 430 | 514 |
型号 | 识别码 (订购号) | 圆杆 Ø mm | 锁紧力 kN | 释放压力 bar | ∅ mm | 长度 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
KFH 18 | KFH 018 70 | 18 | 10 | 70 | 71 | 137 |
KFH 18 | KFH 018 71 | 18 | 5 | 40 | 71 | 137 |
KFH 25 | KFH 025 70 | 25 | 20 | 100 | 95 | 140 |
KFH 25 | KFH 025 71 | 25 | 12 | 50 | 95 | 140 |
KFH 28 | KFH 028 70 | 28 | 34 | 100 | 115 | 178 |
KFH 28 | KFH 028 71 | 28 | 20 | 50 | 115 | 178 |
KFH 32 | KFH 032 70 | 32 | 34 | 100 | 115 | 178 |
KFH 32 | KFH 032 71 | 32 | 20 | 50 | 115 | 178 |
KFH 36 | KFH 036 70 | 36 | 50 | 100 | 138 | 200 |
KFH 36 | KFH 036 71 | 36 | 35 | 55 | 138 | 200 |
KFH 40 | KFH 040 70 | 40 | 50 | 100 | 138 | 200 |
KFH 40 | KFH 040 71 | 40 | 35 | 55 | 138 | 200 |
KFH 45 | KFH 045 70 | 45 | 75 | 100 | 155 | 223 |
KFH 45 | KFH 045 71 | 45 | 45 | 75 | 155 | 223 |
KFH 50 | KFH 050 70 | 50 | 75 | 100 | 155 | 223 |
KFH 50 | KFH 050 71 | 50 | 45 | 75 | 155 | 223 |
KFH 56 | KFH 056 70 | 56 | 100 | 100 | 180 | 252 |
KFH 56 | KFH 056 71 | 56 | 70 | 70 | 180 | 252 |
KFH 60 | KFH 060 70 | 60 | 100 | 100 | 180 | 252 |
KFH 60 | KFH 060 71 | 60 | 70 | 70 | 180 | 252 |
KFH 70 | KFH 070 70 | 70 | 150 | 100 | 225 | 315 |
KFH 70 | KFH 070 71 | 70 | 80 | 60 | 225 | 315 |
KFH 80 | KFH 080 70 | 80 | 150 | 100 | 225 | 315 |
KFH 80 | KFH 080 71 | 80 | 80 | 60 | 225 | 315 |
KFH 90 | KFH 090 70 | 90 | 250 | 130 | 260 | 393 |
KFH 90 | KFH 090 71 | 90 | 190 | 100 | 260 | 393 |
KFH 100 | KFH 100 70 | 100 | 250 | 130 | 260 | 393 |
KFH 100 | KFH 100 71 | 100 | 190 | 100 | 260 | 393 |
KFH 125 | KFH 125 70 | 125 | 330 | 100 | 350 | 416 |
KFH 140 | KFH 140 70 | 140 | 600 | 100 | 430 | 514 |
Sitema西特玛 锁紧装置KFP/Z 50-20 描述
机械设备部件夹紧
锁紧装置主要用于精密锁定功能的夹具,也防止不必要的动作。