全新风恒温恒湿洁净空调机组参数 | |||||||||||
型号: | YP-5Z | YP-10Z | YP-12Z | YP-15Z | YP-20Z | YP-25Z | YP-30Z | YP-40Z | YP-50Z | YP-75Z | |
整机性能 | 总风量 | 1000 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 |
新风量m³/h | 500 | 900 | 1000 | 1200 | 1800 | 2200 | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | |
余压Pa | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
制冷量KW | 14 | 28.0 | 33.6 | 42.0 | 56.0 | 70.0 | 84.0 | 112.0 | 140 | 210 | |
输入功率 | 11.9 | 23.8 | 28.6 | 35.7 | 47.6 | 59.5 | 71.4 | 95.2 | 119.0 | 178.5 | |
主机 | 压缩机 | 涡旋压缩机 | |||||||||
冷凝风机 | 轴流风机 | ||||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||||
制冷剂 | R410a | ||||||||||
空气机组 | 功能段KW | 混合+风机+过滤+蒸发+加热+加湿+出风 | |||||||||
点击功率KW | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
加湿量Kg/H | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 | |
电辅加热KW | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 |
1. 参数按照室内设计温度:24℃/RH50%,露点温度12.9℃设计;
2. 机组标准配置为电极加湿,可采用干蒸汽加湿代替电极加湿;
全新风恒温恒湿洁净空调机组参数 | |||||||||||
型号: | YP-5Z | YP-10Z | YP-12Z | YP-15Z | YP-20Z | YP-25Z | YP-30Z | YP-40Z | YP-50Z | YP-75Z | |
整机性能 | 总风量 | 1000 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 |
新风量m³/h | 500 | 900 | 1000 | 1200 | 1800 | 2200 | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | |
余压Pa | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
制冷量KW | 14 | 28.0 | 33.6 | 42.0 | 56.0 | 70.0 | 84.0 | 112.0 | 140 | 210 | |
输入功率 | 11.9 | 23.8 | 28.6 | 35.7 | 47.6 | 59.5 | 71.4 | 95.2 | 119.0 | 178.5 | |
主机 | 压缩机 | 涡旋压缩机 | |||||||||
冷凝风机 | 轴流风机 | ||||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||||
制冷剂 | R410a | ||||||||||
空气机组 | 功能段KW | 混合+风机+过滤+蒸发+加热+加湿+出风 | |||||||||
点击功率KW | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
加湿量Kg/H | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 | |
电辅加热KW | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 |
1. 参数按照室内设计温度:24℃/RH50%,露点温度12.9℃设计;
2. 机组标准配置为电极加湿,可采用干蒸汽加湿代替电极加湿;
全新风恒温恒湿洁净空调机组参数 | |||||||||||
型号: | YP-5Z | YP-10Z | YP-12Z | YP-15Z | YP-20Z | YP-25Z | YP-30Z | YP-40Z | YP-50Z | YP-75Z | |
整机性能 | 总风量 | 1000 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 |
新风量m³/h | 500 | 900 | 1000 | 1200 | 1800 | 2200 | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | |
余压Pa | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
制冷量KW | 14 | 28.0 | 33.6 | 42.0 | 56.0 | 70.0 | 84.0 | 112.0 | 140 | 210 | |
输入功率 | 11.9 | 23.8 | 28.6 | 35.7 | 47.6 | 59.5 | 71.4 | 95.2 | 119.0 | 178.5 | |
主机 | 压缩机 | 涡旋压缩机 | |||||||||
冷凝风机 | 轴流风机 | ||||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||||
制冷剂 | R410a | ||||||||||
空气机组 | 功能段KW | 混合+风机+过滤+蒸发+加热+加湿+出风 | |||||||||
点击功率KW | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
加湿量Kg/H | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 | |
电辅加热KW | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 |
1. 参数按照室内设计温度:24℃/RH50%,露点温度12.9℃设计;
2. 机组标准配置为电极加湿,可采用干蒸汽加湿代替电极加湿;
全新风恒温恒湿洁净空调机组参数 | |||||||||||
型号: | YP-5Z | YP-10Z | YP-12Z | YP-15Z | YP-20Z | YP-25Z | YP-30Z | YP-40Z | YP-50Z | YP-75Z | |
整机性能 | 总风量 | 1000 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 |
新风量m³/h | 500 | 900 | 1000 | 1200 | 1800 | 2200 | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | |
余压Pa | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
制冷量KW | 14 | 28.0 | 33.6 | 42.0 | 56.0 | 70.0 | 84.0 | 112.0 | 140 | 210 | |
输入功率 | 11.9 | 23.8 | 28.6 | 35.7 | 47.6 | 59.5 | 71.4 | 95.2 | 119.0 | 178.5 | |
主机 | 压缩机 | 涡旋压缩机 | |||||||||
冷凝风机 | 轴流风机 | ||||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||||
制冷剂 | R410a | ||||||||||
空气机组 | 功能段KW | 混合+风机+过滤+蒸发+加热+加湿+出风 | |||||||||
点击功率KW | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
加湿量Kg/H | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 | |
电辅加热KW | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 |
1. 参数按照室内设计温度:24℃/RH50%,露点温度12.9℃设计;
2. 机组标准配置为电极加湿,可采用干蒸汽加湿代替电极加湿;
全新风恒温恒湿洁净空调机组参数 | |||||||||||
型号: | YP-5Z | YP-10Z | YP-12Z | YP-15Z | YP-20Z | YP-25Z | YP-30Z | YP-40Z | YP-50Z | YP-75Z | |
整机性能 | 总风量 | 1000 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 |
新风量m³/h | 500 | 900 | 1000 | 1200 | 1800 | 2200 | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | |
余压Pa | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
制冷量KW | 14 | 28.0 | 33.6 | 42.0 | 56.0 | 70.0 | 84.0 | 112.0 | 140 | 210 | |
输入功率 | 11.9 | 23.8 | 28.6 | 35.7 | 47.6 | 59.5 | 71.4 | 95.2 | 119.0 | 178.5 | |
主机 | 压缩机 | 涡旋压缩机 | |||||||||
冷凝风机 | 轴流风机 | ||||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||||
制冷剂 | R410a | ||||||||||
空气机组 | 功能段KW | 混合+风机+过滤+蒸发+加热+加湿+出风 | |||||||||
点击功率KW | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
加湿量Kg/H | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 | |
电辅加热KW | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 |
1. 参数按照室内设计温度:24℃/RH50%,露点温度12.9℃设计;
2. 机组标准配置为电极加湿,可采用干蒸汽加湿代替电极加湿;
全新风恒温恒湿洁净空调机组参数 | |||||||||||
型号: | YP-5Z | YP-10Z | YP-12Z | YP-15Z | YP-20Z | YP-25Z | YP-30Z | YP-40Z | YP-50Z | YP-75Z | |
整机性能 | 总风量 | 1000 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 |
新风量m³/h | 500 | 900 | 1000 | 1200 | 1800 | 2200 | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | |
余压Pa | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
制冷量KW | 14 | 28.0 | 33.6 | 42.0 | 56.0 | 70.0 | 84.0 | 112.0 | 140 | 210 | |
输入功率 | 11.9 | 23.8 | 28.6 | 35.7 | 47.6 | 59.5 | 71.4 | 95.2 | 119.0 | 178.5 | |
主机 | 压缩机 | 涡旋压缩机 | |||||||||
冷凝风机 | 轴流风机 | ||||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||||
制冷剂 | R410a | ||||||||||
空气机组 | 功能段KW | 混合+风机+过滤+蒸发+加热+加湿+出风 | |||||||||
点击功率KW | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
加湿量Kg/H | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 | |
电辅加热KW | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 |
1. 参数按照室内设计温度:24℃/RH50%,露点温度12.9℃设计;
2. 机组标准配置为电极加湿,可采用干蒸汽加湿代替电极加湿;
全新风恒温恒湿洁净空调机组参数 | |||||||||||
型号: | YP-5Z | YP-10Z | YP-12Z | YP-15Z | YP-20Z | YP-25Z | YP-30Z | YP-40Z | YP-50Z | YP-75Z | |
整机性能 | 总风量 | 1000 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 |
新风量m³/h | 500 | 900 | 1000 | 1200 | 1800 | 2200 | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | |
余压Pa | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
制冷量KW | 14 | 28.0 | 33.6 | 42.0 | 56.0 | 70.0 | 84.0 | 112.0 | 140 | 210 | |
输入功率 | 11.9 | 23.8 | 28.6 | 35.7 | 47.6 | 59.5 | 71.4 | 95.2 | 119.0 | 178.5 | |
主机 | 压缩机 | 涡旋压缩机 | |||||||||
冷凝风机 | 轴流风机 | ||||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||||
制冷剂 | R410a | ||||||||||
空气机组 | 功能段KW | 混合+风机+过滤+蒸发+加热+加湿+出风 | |||||||||
点击功率KW | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
加湿量Kg/H | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 | |
电辅加热KW | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 |
1. 参数按照室内设计温度:24℃/RH50%,露点温度12.9℃设计;
2. 机组标准配置为电极加湿,可采用干蒸汽加湿代替电极加湿;
全新风恒温恒湿洁净空调机组参数 | |||||||||||
型号: | YP-5Z | YP-10Z | YP-12Z | YP-15Z | YP-20Z | YP-25Z | YP-30Z | YP-40Z | YP-50Z | YP-75Z | |
整机性能 | 总风量 | 1000 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 |
新风量m³/h | 500 | 900 | 1000 | 1200 | 1800 | 2200 | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | |
余压Pa | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
制冷量KW | 14 | 28.0 | 33.6 | 42.0 | 56.0 | 70.0 | 84.0 | 112.0 | 140 | 210 | |
输入功率 | 11.9 | 23.8 | 28.6 | 35.7 | 47.6 | 59.5 | 71.4 | 95.2 | 119.0 | 178.5 | |
主机 | 压缩机 | 涡旋压缩机 | |||||||||
冷凝风机 | 轴流风机 | ||||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||||
制冷剂 | R410a | ||||||||||
空气机组 | 功能段KW | 混合+风机+过滤+蒸发+加热+加湿+出风 | |||||||||
点击功率KW | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
加湿量Kg/H | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 | |
电辅加热KW | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 |
1. 参数按照室内设计温度:24℃/RH50%,露点温度12.9℃设计;
2. 机组标准配置为电极加湿,可采用干蒸汽加湿代替电极加湿;
全新风恒温恒湿洁净空调机组参数 | |||||||||||
型号: | YP-5Z | YP-10Z | YP-12Z | YP-15Z | YP-20Z | YP-25Z | YP-30Z | YP-40Z | YP-50Z | YP-75Z | |
整机性能 | 总风量 | 1000 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 |
新风量m³/h | 500 | 900 | 1000 | 1200 | 1800 | 2200 | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | |
余压Pa | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
制冷量KW | 14 | 28.0 | 33.6 | 42.0 | 56.0 | 70.0 | 84.0 | 112.0 | 140 | 210 | |
输入功率 | 11.9 | 23.8 | 28.6 | 35.7 | 47.6 | 59.5 | 71.4 | 95.2 | 119.0 | 178.5 | |
主机 | 压缩机 | 涡旋压缩机 | |||||||||
冷凝风机 | 轴流风机 | ||||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||||
制冷剂 | R410a | ||||||||||
空气机组 | 功能段KW | 混合+风机+过滤+蒸发+加热+加湿+出风 | |||||||||
点击功率KW | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
加湿量Kg/H | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 | |
电辅加热KW | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 |
1. 参数按照室内设计温度:24℃/RH50%,露点温度12.9℃设计;
2. 机组标准配置为电极加湿,可采用干蒸汽加湿代替电极加湿;
全新风恒温恒湿洁净空调机组参数 | |||||||||||
型号: | YP-5Z | YP-10Z | YP-12Z | YP-15Z | YP-20Z | YP-25Z | YP-30Z | YP-40Z | YP-50Z | YP-75Z | |
整机性能 | 总风量 | 1000 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 |
新风量m³/h | 500 | 900 | 1000 | 1200 | 1800 | 2200 | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | |
余压Pa | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
制冷量KW | 14 | 28.0 | 33.6 | 42.0 | 56.0 | 70.0 | 84.0 | 112.0 | 140 | 210 | |
输入功率 | 11.9 | 23.8 | 28.6 | 35.7 | 47.6 | 59.5 | 71.4 | 95.2 | 119.0 | 178.5 | |
主机 | 压缩机 | 涡旋压缩机 | |||||||||
冷凝风机 | 轴流风机 | ||||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||||
制冷剂 | R410a | ||||||||||
空气机组 | 功能段KW | 混合+风机+过滤+蒸发+加热+加湿+出风 | |||||||||
点击功率KW | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
加湿量Kg/H | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 | |
电辅加热KW | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 |
1. 参数按照室内设计温度:24℃/RH50%,露点温度12.9℃设计;
2. 机组标准配置为电极加湿,可采用干蒸汽加湿代替电极加湿;
名称 | 水冷直膨洁净空调机组 | ||||||||||
型号 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 108 | 120 | 150 | 180 |
风量 | M³/H | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | ||||||||||
最大功率 | kw | 10.5 | 15.3 | 20.5 | 26.3 | 30 | 38 | 41 | 52.5 | 60 | |
最大电流 | A | 20 | 29 | 39 | 49.9 | 57 | 72.2 | 77.9 | 99.8 | 114 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | ||||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效壳管式 | |||||||||
水流量 | M³/H | 6.9 | 10.5 | 13.8 | 17.3 | 20.7 | 24.8 | 27.6 | 34.5 | 41.5 | |
接口管径 | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||
风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | |||||||||
功率 | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
过滤器 | 初效G4+中效F8 | ||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2900 | 3500 | 3600 | 3900 | 4100 | 4100 | 4100 | 4300 | 4500 |
宽 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 2000 | 2100 | 2400 | 2400 | |
高 | mm | 880 | 1270 | 1370 | 1460 | 1460 | 1670 | 1670 | 1840 | 2140 |
名称 | 风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组 | |||||||||||
型号 | YP-5 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.0 | 78.0 | 93.6 | 104.0 | 130.0 | 156.0 |
制热量 | KW | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
电极加湿量 | KG/H | 4 | 8 | 13 | 13 | 20 | 23 | 25 | 35 | 45 | 45 | |
风量 | m³/h | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | |||||||||||
最大功率 | KW | 16.3 | 31.5 | 45.0 | 55.3 | 71.3 | 87.3 | 106.8 | 127.3 | 156.3 | 173.8 | |
最大电流 | A | 30.7 | 59.4 | 84.9 | 104.2 | 134.4 | 164.6 | 201.4 | 240.1 | 294.8 | 327.8 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% |
风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组的制冷效果比传统空调提高了20%以上,同时能够节省能源消耗30%以上,大大降低了使用成本。此外,风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组采用环保制冷剂,对环境的影响也更小。
名称 | 风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组 | |||||||||||
型号 | YP-5 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.0 | 78.0 | 93.6 | 104.0 | 130.0 | 156.0 |
制热量 | KW | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
电极加湿量 | KG/H | 4 | 8 | 13 | 13 | 20 | 23 | 25 | 35 | 45 | 45 | |
风量 | m³/h | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | |||||||||||
最大功率 | KW | 16.3 | 31.5 | 45.0 | 55.3 | 71.3 | 87.3 | 106.8 | 127.3 | 156.3 | 173.8 | |
最大电流 | A | 30.7 | 59.4 | 84.9 | 104.2 | 134.4 | 164.6 | 201.4 | 240.1 | 294.8 | 327.8 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% |
风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组的制冷效果比传统空调提高了20%以上,同时能够节省能源消耗30%以上,大大降低了使用成本。此外,风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组采用环保制冷剂,对环境的影响也更小。
名称 | 风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组 | |||||||||||
型号 | YP-5 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.0 | 78.0 | 93.6 | 104.0 | 130.0 | 156.0 |
制热量 | KW | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
电极加湿量 | KG/H | 4 | 8 | 13 | 13 | 20 | 23 | 25 | 35 | 45 | 45 | |
风量 | m³/h | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | |||||||||||
最大功率 | KW | 16.3 | 31.5 | 45.0 | 55.3 | 71.3 | 87.3 | 106.8 | 127.3 | 156.3 | 173.8 | |
最大电流 | A | 30.7 | 59.4 | 84.9 | 104.2 | 134.4 | 164.6 | 201.4 | 240.1 | 294.8 | 327.8 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% |
风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组的制冷效果比传统空调提高了20%以上,同时能够节省能源消耗30%以上,大大降低了使用成本。此外,风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组采用环保制冷剂,对环境的影响也更小。
名称 | 风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组 | |||||||||||
型号 | YP-5 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.0 | 78.0 | 93.6 | 104.0 | 130.0 | 156.0 |
制热量 | KW | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
电极加湿量 | KG/H | 4 | 8 | 13 | 13 | 20 | 23 | 25 | 35 | 45 | 45 | |
风量 | m³/h | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | |||||||||||
最大功率 | KW | 16.3 | 31.5 | 45.0 | 55.3 | 71.3 | 87.3 | 106.8 | 127.3 | 156.3 | 173.8 | |
最大电流 | A | 30.7 | 59.4 | 84.9 | 104.2 | 134.4 | 164.6 | 201.4 | 240.1 | 294.8 | 327.8 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% |
风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组的制冷效果比传统空调提高了20%以上,同时能够节省能源消耗30%以上,大大降低了使用成本。此外,风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组采用环保制冷剂,对环境的影响也更小。
名称 | 风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组 | |||||||||||
型号 | YP-5 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.0 | 78.0 | 93.6 | 104.0 | 130.0 | 156.0 |
制热量 | KW | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
电极加湿量 | KG/H | 4 | 8 | 13 | 13 | 20 | 23 | 25 | 35 | 45 | 45 | |
风量 | m³/h | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | |||||||||||
最大功率 | KW | 16.3 | 31.5 | 45.0 | 55.3 | 71.3 | 87.3 | 106.8 | 127.3 | 156.3 | 173.8 | |
最大电流 | A | 30.7 | 59.4 | 84.9 | 104.2 | 134.4 | 164.6 | 201.4 | 240.1 | 294.8 | 327.8 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% |
风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组的制冷效果比传统空调提高了20%以上,同时能够节省能源消耗30%以上,大大降低了使用成本。此外,风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组采用环保制冷剂,对环境的影响也更小。
名称 | 风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组 | |||||||||||
型号 | YP-5 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.0 | 78.0 | 93.6 | 104.0 | 130.0 | 156.0 |
制热量 | KW | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
电极加湿量 | KG/H | 4 | 8 | 13 | 13 | 20 | 23 | 25 | 35 | 45 | 45 | |
风量 | m³/h | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | |||||||||||
最大功率 | KW | 16.3 | 31.5 | 45.0 | 55.3 | 71.3 | 87.3 | 106.8 | 127.3 | 156.3 | 173.8 | |
最大电流 | A | 30.7 | 59.4 | 84.9 | 104.2 | 134.4 | 164.6 | 201.4 | 240.1 | 294.8 | 327.8 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% |
风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组的制冷效果比传统空调提高了20%以上,同时能够节省能源消耗30%以上,大大降低了使用成本。此外,风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组采用环保制冷剂,对环境的影响也更小。
名称 | 风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组 | |||||||||||
型号 | YP-5 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.0 | 78.0 | 93.6 | 104.0 | 130.0 | 156.0 |
制热量 | KW | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
电极加湿量 | KG/H | 4 | 8 | 13 | 13 | 20 | 23 | 25 | 35 | 45 | 45 | |
风量 | m³/h | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | |||||||||||
最大功率 | KW | 16.3 | 31.5 | 45.0 | 55.3 | 71.3 | 87.3 | 106.8 | 127.3 | 156.3 | 173.8 | |
最大电流 | A | 30.7 | 59.4 | 84.9 | 104.2 | 134.4 | 164.6 | 201.4 | 240.1 | 294.8 | 327.8 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% |
风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组的制冷效果比传统空调提高了20%以上,同时能够节省能源消耗30%以上,大大降低了使用成本。此外,风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组采用环保制冷剂,对环境的影响也更小。
名称 | 风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组 | |||||||||||
