产品详情
机组性能 | 规格 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 |
类型 | 单冷/热泵 |
制冷量 | kw | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 94 | 104 | 130 | 156 |
制热量 | kw | 14 | 29 | 43 | 57 | 72 | 86 | 103 | 114 | 143 | 172 |
风量 | m³/h | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 |
机外静压 | pa | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
电源 | V/Hz | 3/380/50 |
最大功率 | kw | 5.3 | 11 | 16 | 21.5 | 27.5 | 31.5 | 39.8 | 43 | 55 | 63 |
最大电流 | A | 10 | 20.9 | 30.4 | 40.9 | 52.3 | 59.9 | 75.6 | 81.7 | 104.5 | 119.7 |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃,冬季18-24℃±1℃,湿度:50-70%±5% |
品牌压缩机、快速降温、高效节能、环保冷媒、智能交互、节省空间、安装简便、运行安静、云平台、安全可靠。
注:
1. 使用电源:3P/380V/50HZ。
2. 制冷量测定工况:室内干球27℃湿球19℃,室外干球35℃湿球24℃。
3. 运行范围:室内温度18-27℃、50-70%,室外环境温度:21-43℃。